PCGS プライスガイド: Type 2, No Motto


価格・通貨単位 Japanese Yen ¥ (1 USD = 159.6 JPY) 変更する
為替レート最終更新日:11/16/2026 5:59 午後
Liberty Seated Quarter, MS PCGS Photograde
Type 2, No Motto, MS
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6,384 7,182 7,980 8,778 9,576 10,374 11,172 12,768 14,364 15,960
5397 1840 Drapery MS 5,586 6,384 7,980 8,778 9,576 10,374 13,566 21,546 31,920 35,910
5399 1841 MS - 7,980 11,172 15,960 19,950 31,920 39,900 47,880 55,860 63,840
5401 1842 MS 9,576 11,172 13,566 17,556 22,344 27,930 31,920 38,304 51,870 59,850
5402 1842-O Large Date MS 7,980 8,778 11,172 13,566 15,960 18,354 21,546 26,334 31,920 39,900
5403 1842-O Small Date MS 87,780 111,720 135,660 175,560 191,520 223,440 255,360 295,260 375,060 438,900
5404 1843 MS - 6,384 7,182 7,980 8,778 10,374 11,970 13,566 15,960 19,950
5406 1844 MS 5,586 6,384 7,980 9,576 11,172 12,768 14,364 15,960 18,354 21,546
5407 1844-O MS 8,778 10,374 11,970 13,566 15,960 17,556 19,950 23,142 27,930 31,920
5409 1846 MS 6,384 7,980 10,374 13,566 15,960 19,950 23,940 29,526 35,910 43,890
5411 1847-O MS 14,364 15,960 22,344 27,930 35,910 47,880 51,870 55,860 87,780 107,730
5412 1848 MS 7,980 9,576 11,970 14,364 17,556 21,546 26,334 31,920 39,900 47,880
5413 1849 MS 6,384 7,182 9,576 11,172 12,768 14,364 15,960 17,556 19,950 23,940
5414 1849-O MS 159,600 199,500 239,400 319,200 399,000 478,800 558,600 638,400 678,300 718,200
5416 1850-O MS - 11,172 14,364 18,354 23,940 31,920 35,910 39,900 43,890 47,880
5417 1851 MS - 11,970 15,960 23,940 31,920 39,900 47,880 55,860 63,840 83,790
5418 1851-O MS 63,840 71,820 87,780 103,740 119,700 143,640 159,600 175,560 203,490 239,400
5419 1852 MS - - 11,970 17,556 27,930 35,910 51,870 63,840 71,820 87,780
5420 1852-O MS - - 63,840 79,800 95,760 119,700 143,640 183,540 215,460 263,340
5439 1856-O MS 6,384 7,182 8,778 10,374 11,970 13,566 15,960 21,546 26,334 31,920
5444 1857-S MS 27,930 35,910 47,880 59,850 71,820 87,780 103,740 119,700 131,670 139,650
5446 1858-O MS - 8,778 10,374 12,768 15,162 17,556 19,950 23,940 27,930 31,920
5447 1858-S MS 31,920 35,910 39,900 51,870 67,830 79,800 95,760 119,700 147,630 199,500
5448 1859 MS 6,384 7,182 7,980 8,778 9,576 10,374 11,172 12,768 14,364 15,960
5449 1859-O MS 8,778 10,374 11,970 14,364 17,556 19,950 23,940 27,930 31,920 39,900
5450 1859-S MS 55,860 63,840 79,800 103,740 119,700 139,650 175,560 191,520 203,490 223,440
5451 1860 MS 6,384 7,182 7,980 8,778 9,576 10,374 11,172 12,768 14,364 15,960
5452 1860-O MS 7,182 8,778 10,374 11,970 13,566 15,960 17,556 20,748 23,940 27,930
5453 1860-S MS 111,720 135,660 159,600 239,400 319,200 399,000 558,600 917,700 997,500 1,077,300
5454 1861 MS 6,384 7,182 7,980 8,778 9,576 10,374 11,172 12,768 14,364 15,960
5455 1861-S MS 63,840 71,820 95,760 127,680 135,660 167,580 199,500 231,420 359,100 478,800
5456 1862 MS 6,384 7,182 7,980 8,778 9,576 10,374 11,172 12,768 14,364 15,960
5457 1862-S MS 23,940 27,930 31,920 39,900 55,860 63,840 79,800 103,740 119,700 135,660
5458 1863 MS 7,980 9,576 11,172 12,768 14,364 17,556 19,950 31,920 39,900 47,880
5459 1864 MS 25,536 31,920 39,900 47,880 53,466 59,850 65,436 71,820 83,790 91,770
5460 1864-S MS 107,730 127,680 159,600 199,500 215,460 239,400 279,300 319,200 359,100 399,000
5461 1865 MS 17,556 18,354 23,940 31,920 43,890 47,880 55,860 63,840 79,800 103,740
5462 1865-S MS 31,920 39,900 47,880 63,840 71,820 87,780 95,760 119,700 143,640 159,600
Liberty Seated Quarter, PR PCGS Photograde
Type 2, No Motto, PR
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5530 Type PR - - - - - - - - - -
85530 Type CAM - - - - - - - - - -
95530 Type DCAM - - - - - - - - - -
5529 1840
Est. 3 known
PR - - - - - - - - - -
5535 1841
Est. 3-4 known
PR - - - - - - - - - -
5536 1842 Small Date
7 known
PR - - - - - - - - - -
39019 1842 Small Date CAM - - - - - - - - - -
5537 1843
Est. 6 to 8 known
PR - - - - - - - - - -
5538 1844
Est. 4 known
PR - - - - - - - - - -
5539 1845
Est. 4 to 6 known
PR - - - - - - - - - -
5540 1846
Est. 8 to 10 known
PR - - - - - - - - - -
5541 1847
Est. 5-8 known
PR - - - - - - - - - -
85541 1847 CAM - - - - - - - - - -
5542 1848
Est. 6-8 known
PR - - - - - - - - - -
85542 1848 CAM - - - - - - - - - -
5543 1849
Est. 3 to 5 known
PR - - - - - - - - - -
5544 1850
4 known
PR - - - - - - - - - -
5546 1852
1 to 2 known
PR - - - - - - - - - -
5552 1856
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85552 1856 CAM - - - - - - - - - -
5553 1857
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85553 1857 CAM - - - - - - - - - -
5554 1858 PR - - - - - - - - - -
85554 1858 CAM - - - - - - - - - -
95554 1858 DCAM - - - - - - - - - -
5555 1859 PR - - - - - - - - - -
85555 1859 CAM - - - - - - - - - -
95555 1859 DCAM - - - - - - - - - -
5556 1860 PR - - - - - - - - - -
85556 1860 CAM - - - - - - - - - -
5557 1861 PR - - - - - - - - - -
85557 1861 CAM - - - - - - - - - -
5558 1862 PR - - - - - - - - - -
85558 1862 CAM - - - - - - - - - -
95558 1862 DCAM - - - - - - - - - -
5559 1863 PR - - - - - - - - - -
85559 1863 CAM - - - - - - - - - -
95559 1863 DCAM - - - - - - - - - -
5560 1864 PR - - - - - - - - - -
85560 1864 CAM - - - - - - - - - -
95560 1864 DCAM - - - - - - - - - -
5561 1865 PR - - - - - - - - - -
85561 1865 CAM - - - - - - - - - -
95561 1865 DCAM - - - - - - - - - -