Type 1, No Motto, MS | Type 1, No Motto, PR
|
Liberty Head $5, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, No Motto, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Type | MS | ▼173,588 | ▼174,359 | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8191 | 1839 | MS | - | - | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | 196,733 | 200,590 | 208,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8192 | 1839-C | MS | - | - | - | ▲578,625 | ▲694,350 | ▲848,650 | ▲925,800 | ▲1,002,950 | ▲1,118,675 | 1,272,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8193 | 1839-D | MS | - | - | - | ▲655,775 | ▲732,925 | ▲887,225 | ▲964,375 | ▲1,041,525 | ▲1,157,250 | 1,311,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | 200,590 | 204,448 | 208,305 | 212,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8196 | 1840-C | MS | - | - | - | ▲216,020 | ▲231,450 | ▲254,595 | ▲293,170 | ▲331,745 | ▲401,180 | ▲501,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | ▲285,455 | ▲331,745 | ▲385,750 | ▲432,040 | ▲501,475 | 578,625 | 617,200 | 655,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 200,590 | 216,020 | 239,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 185,160 | 192,875 | 200,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8203 | 1841-C | MS | - | - | ▲246,880 | ▲270,025 | ▲300,885 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲486,045 | 578,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | ▲277,740 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲432,040 | ▲486,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98204 | 1841-D Tall D | MS | ▲277,740 | ▲293,170 | ▲324,030 | ▲354,890 | ▲393,465 | ▲432,040 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | ▲578,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | ▲208,305 | ▲235,308 | ▲270,025 | ▲308,600 | ▲347,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲216,020 | ▲243,023 | ▲270,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 925,800 | 1,080,100 | 1,234,400 | 1,388,700 | 1,543,000 | 1,697,300 | 1,928,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 308,600 | 347,175 | 385,750 | 424,325 | 462,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8210 | 1842-D Small Date | MS | - | ▲254,595 | ▲277,740 | ▲308,600 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | ▲308,600 | ▲385,750 | ▲462,900 | ▲540,050 | ▲617,200 | 694,350 | ▲848,650 | ▲1,002,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲501,475 | ▲694,350 | ▲732,925 | ▲810,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8213 | 1843 | MS | ▼173,588 | ▼174,359 | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8214 | 1843-C | MS | - | - | ▲270,025 | ▲308,600 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲516,905 | ▲578,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8215 | 1843-D Medium D | MS | ▲262,310 | ▲285,455 | ▲324,030 | ▲362,605 | ▲401,180 | ▲439,755 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | ▲563,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98215 | 1843-D Small D | MS | ▲254,595 | ▲277,740 | ▲308,600 | ▲331,745 | ▲362,605 | ▲401,180 | ▲432,040 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | ▲196,733 | ▲208,305 | ▲219,878 | ▲231,450 | ▲246,880 | ▲262,310 | ▲277,740 | ▲293,170 | ▲308,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲216,020 | ▲231,450 | ▲254,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8219 | 1844 | MS | ▼173,588 | ▼174,359 | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8220 | 1844-C | MS | - | - | ▲231,450 | ▲246,880 | ▲270,025 | ▲308,600 | ▲362,605 | ▲401,180 | ▲462,900 | ▲540,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8221 | 1844-D | MS | - | - | ▲308,600 | ▲324,030 | ▲339,460 | ▲354,890 | ▲370,320 | ▲393,465 | ▲424,325 | ▲462,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8222 | 1844-O | MS | - | - | - | 200,590 | 204,448 | 208,305 | 212,163 | 216,020 | 219,878 | 223,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8223 | 1845 | MS | - | - | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8224 | 1845-D | MS | - | - | 439,755 | 462,900 | 478,330 | 501,475 | 524,620 | 555,480 | 594,055 | 617,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8225 | 1845-O | MS | - | - | 200,590 | 204,448 | 208,305 | 212,163 | 219,878 | 227,593 | 239,165 | 254,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | 200,590 | 202,133 | 204,448 | 208,305 | 212,163 | 216,020 | 219,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | 200,590 | 204,448 | 208,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 231,450 | 270,025 | 308,600 | 362,605 | 424,325 | 462,900 | 540,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8228 | 1846-D | MS | - | - | - | ▲270,025 | ▲293,170 | ▲316,315 | ▲339,460 | ▲362,605 | ▲385,750 | ▲424,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8229 | 1846-D/D | MS | - | - | ▲239,165 | ▲254,595 | ▲277,740 | ▲308,600 | ▲331,745 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8230 | 1846-O | MS | - | - | 223,735 | 227,593 | 231,450 | 235,308 | 239,165 | 246,880 | 254,595 | 262,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8231 | 1847 | MS | - | ▼174,359 | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8233 | 1847-C | MS | - | ▲246,880 | ▲262,310 | ▲277,740 | ▲300,885 | ▲324,030 | ▲370,320 | ▲401,180 | ▲439,755 | ▲501,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8234 | 1847-D | MS | - | - | - | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | ▲578,625 | ▲617,200 | ▲655,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲1,928,750 | ▲2,391,650 | ▲2,545,950 | ▲2,700,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 200,590 | 202,133 | 203,676 | 205,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8237 | 1848-C | MS | - | ▲254,595 | ▲270,025 | ▲285,455 | ▲300,885 | ▲324,030 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲462,900 | 540,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8238 | 1848-D | MS | - | - | ▲331,745 | ▲354,890 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | ▲578,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,080,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8240 | 1849 | MS | - | - | 200,590 | 202,133 | 203,676 | 205,219 | 206,762 | 208,305 | 209,848 | 211,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8241 | 1849-C | MS | ▲270,025 | ▲285,455 | ▲300,885 | ▲324,030 | ▲347,175 | ▲370,320 | ▲401,180 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8242 | 1849-D | MS | - | - | - | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲486,045 | ▲540,050 | ▲594,055 | ▲655,775 | ▲732,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | ▲254,595 | ▲277,740 | ▲308,600 | ▲331,745 | ▲354,890 | ▲385,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8245 | 1850-D | MS | - | - | ▲254,595 | ▲277,740 | ▲300,885 | ▲324,030 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8246 | 1851 | MS | - | - | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8247 | 1851-C | MS | - | ▲270,025 | ▲285,455 | ▲308,600 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | ▲308,600 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲486,045 | ▲555,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 270,025 | 285,455 | 308,600 | 324,030 | 347,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8250 | 1852 | MS | - | - | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8251 | 1852-C | MS | - | - | ▲277,740 | ▲300,885 | ▲324,030 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8252 | 1852-D | MS | - | - | 308,600 | 324,030 | 339,460 | 354,890 | 370,320 | 385,750 | 424,325 | 462,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8253 | 1853 | MS | ▼173,588 | ▼174,359 | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8254 | 1853-C | MS | - | - | ▲285,455 | ▲316,315 | ▲347,175 | ▲362,605 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | ▲308,600 | ▲362,605 | ▲424,325 | ▲501,475 | ▲578,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8257 | 1854-C | MS | - | - | ▲401,180 | ▲424,325 | ▲439,755 | ▲462,900 | ▲478,330 | ▲501,475 | ▲540,050 | ▲578,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | ▲285,455 | ▲308,600 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | ▲216,020 | ▲2,238,122 | ▲231,450 | ▲239,165 | ▲246,880 | ▲254,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8262 | 1855-C | MS | - | - | ▲277,740 | ▲308,600 | ▲324,030 | ▲347,175 | ▲370,320 | ▲401,180 | ▲432,040 | ▲462,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | ▲270,025 | ▲293,170 | ▲324,030 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲555,480 | ▲617,200 | ▲655,775 | ▲694,350 | ▲732,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | ▲277,740 | ▲324,030 | ▲362,605 | ▲424,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8265 | 1855-S | MS | - | - | ▲216,020 | ▲219,878 | ▲223,735 | ▲231,450 | ▲239,165 | ▲246,880 | ▲254,595 | ▲262,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8266 | 1856 | MS | - | - | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲486,045 | ▲540,050 | ▲578,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲555,480 | ▲617,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 462,900 | 501,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8270 | 1856-S | MS | - | ▲270,025 | ▲273,883 | ▲277,740 | ▲281,598 | ▲285,455 | ▲289,313 | ▲293,170 | ▲297,028 | ▲300,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8271 | 1857 | MS | - | - | ▼175,131 | ▼175,902 | ▼176,674 | ▼177,445 | ▼178,217 | ▼178,988 | ▼179,760 | ▼181,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8272 | 1857-C | MS | - | - | - | ▲254,595 | ▲277,740 | ▲308,600 | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8273 | 1857-D | MS | - | - | 347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | ▲578,625 | ▲617,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8274 | 1857-O | MS | - | - | ▲246,880 | ▲254,595 | ▲262,310 | ▲277,740 | ▲293,170 | ▲308,600 | ▲324,030 | ▲347,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8275 | 1857-S | MS | - | - | ▲223,735 | ▲227,593 | ▲231,450 | ▲235,308 | ▲239,165 | ▲243,023 | ▲246,880 | ▲254,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲516,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8278 | 1858-D | MS | - | - | - | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | ▲578,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | ▲331,745 | ▲385,750 | 424,325 | 462,900 | 501,475 | 540,050 | 617,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 231,450 | 243,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8281 | 1859-C | MS | - | - | - | ▲308,600 | ▲347,175 | ▲370,320 | ▲408,895 | ▲439,755 | ▲462,900 | ▲501,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | ▲347,175 | ▲385,750 | ▲424,325 | ▲462,900 | ▲501,475 | ▲540,050 | 578,625 | ▲694,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 285,455 | 331,745 | 385,750 | 424,325 | 462,900 | 501,475 | 540,050 | 578,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 200,590 | 204,448 | 208,305 | 212,163 | 216,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||