|
Chihli, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$1, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410798 | 1896 - Y-65 L&M-439 | MS | - | - | - | 7,000 | 7,700 | 9,200 | 10,200 | 12,200 | 13,400 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620465 | (1897)二十三 LM-444 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 800 | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170829 | 1898 - Y-65.2 L&M-449 | MS | - | - | - | 225 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 910546 | (1898)二十四 LM-449A "O" Fireball | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116834 | 1899 - Y-73 L&M-454 | MS | - | - | - | 287 | 320 | 380 | 520 | 600 | 700 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140852 | 1900 - Y-73 L&M-459 | MS | - | - | - | 500 | 675 | 750 | 850 | 1,000 | 1,200 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160298 | 1903 - Y-73 L&M-462 - No Period | MS | - | - | - | 102 | 112 | 134 | 148 | 177 | 195 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164434 | 1903 - Y-73.1 L&M-462 - Period | MS | - | - | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167946 | 1907 - Y-73.2 L&M-464 | MS | - | - | - | 191 | 210 | 225 | 250 | 275 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164293 | (1908) - K-208c | MS | - | 10 | 25 | 75 | 125 | 150 | 175 | 325 | 400 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620478 | (1908)34 LM-465 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 766471 | (1908)34 LM-465D Sm Ltrs, DDO | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504399 | 1908 - Y-73.2 L&M-465 - Cloud Sep | MS | - | - | - | 268 | 295 | 350 | 390 | 470 | 510 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173437 | 1908 - Y-73.2 L&M-465 - Cloud CN | MS | - | - | - | 73 | 81 | 97 | 106 | 128 | 140 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929792 | (1908)34 LM-465 Connected Pearl | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507269 | 1908 - Y-73.2 L&M-465 - Sm Ltrs | MS | - | - | 40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507270 | 1908 - Y-73.4 L&M-465 - Fancy 3 | MS | - | - | - | 440 | 490 | 590 | 640 | 770 | 850 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171805 | 1908 - Y-73.3 L&M-465A - Short Spine | MS | - | - | 15 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163912 | 1908 - Y-73.4 L&M-466 - Cross 4 | MS | - | - | - | 500 | 550 | 660 | 730 | 950 | 1,100 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chihli, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$1, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164327 | (1889) - $1 - K-180 | SP | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||