PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1,646 6,421 7,211 5,774 8,044 6,259 33,285 417,826 486,466
Total MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 52 251 134 93 131 102 516 1,804 3,083
6568 1916-S 50C MS 276 599 305 173 148 82 381 865 2,829
6569 1917 50C MS 32 53 49 21 44 76 898 3,452 4,625
6570 1917-D 50C Obverse MS 40 131 115 78 130 107 609 905 2,115
6571 1917-D 50C Reverse MS 22 67 67 51 116 105 448 537 1,413
6572 1917-S 50C Obverse MS 68 166 169 144 173 96 256 390 1,462
6573 1917-S 50C Reverse MS 41 92 66 34 82 150 559 908 1,932
6574 1918 50C MS 17 39 30 32 163 156 434 867 1,738
6575 1918-D 50C MS 22 85 62 96 231 164 384 721 1,765
6576 1918-S 50C MS 31 72 65 49 158 182 566 1,019 2,142
6577 1919 50C MS 21 107 149 167 258 121 186 423 1,432
6578 1919-D 50C MS 36 179 275 233 255 129 209 267 1,583
6579 1919-S 50C MS 34 118 198 259 345 148 157 281 1,540
6580 1920 50C MS 22 34 49 25 96 96 399 1,130 1,851
6581 1920-D 50C MS 11 65 170 198 293 98 136 302 1,273
6582 1920-S 50C MS 18 69 91 114 289 153 225 432 1,391
6583 1921 50C MS 226 1,076 752 270 234 79 141 361 3,139
6584 1921-D 50C MS 302 1,575 1,166 400 226 72 125 321 4,187
6585 1921-S 50C MS 174 737 1,150 710 487 86 96 153 3,593
6586 1923-S 50C MS 17 84 188 190 277 152 240 401 1,549
6587 1927-S 50C MS 4 63 107 97 184 151 287 782 1,675
6588 1928-S 50C MS 6 51 118 150 283 106 264 514 1,492
6589 1929-D 50C MS 4 18 39 49 149 224 636 1,250 2,369
6590 1929-S 50C MS 3 19 63 107 207 185 405 1,043 2,032
6591 1933-S 50C MS 2 12 49 54 259 340 829 1,327 2,872
6592 1934 50C MS 5 5 12 14 19 22 538 4,650 5,265
6593 1934-D 50C MS 5 5 8 6 20 43 407 2,767 3,261
6594 1934-S 50C MS 1 11 32 31 108 231 635 1,494 2,543
6595 1935 50C MS 2 11 29 16 18 24 426 4,840 5,366
6596 1935-D 50C MS 3 8 11 9 14 36 310 2,220 2,611
6597 1935-S 50C MS 2 6 23 31 66 124 382 1,633 2,267
6600 1936-S 50C MS 1 4 18 19 49 74 201 2,712 3,078
6601 1937 50C MS 2 8 15 20 34 29 468 6,042 6,618
6602 1937-D 50C MS 2 4 8 11 18 49 264 2,870 3,226
6603 1937-S 50C MS 3 8 13 27 71 261 3,232 3,615
6604 1938 50C MS 2 4 13 15 39 38 309 4,558 4,978
6605 1938-D 50C MS 11 120 622 966 1,301 728 545 3,276 7,569
6606 1939 50C MS 2 6 13 17 24 32 434 6,675 7,203
6608 1939-S 50C MS 2 2 13 19 29 82 317 4,438 4,902
6609 1940 50C MS 1 5 14 7 16 29 501 7,365 7,938
6610 1940-S 50C MS 4 11 12 16 25 242 5,997 6,307
6611 1941 50C MS 6 11 15 26 33 48 1,469 18,539 20,147
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 10 15 19 14 20 432 9,077 9,589
6617 1942-S 50C MS 5 18 34 40 46 448 10,133 10,724
6618 1943 50C MS 1 12 79 92 91 122 2,714 28,016 31,127
6619 1943-D 50C MS 2 5 9 29 22 39 384 9,564 10,054
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 2 17 36 41 52 65 1,249 16,800 18,262
6625 1945-D 50C MS 5 18 23 25 23 385 15,728 16,207
6626 1945-S 50C MS 5 17 24 28 21 311 14,557 14,963
6627 1946 50C MS 1 1 8 18 42 39 636 13,839 14,584
6628 1946-D 50C MS 1 3 3 7 7 18 89 23,369 23,497
6629 1946-S 50C MS 1 7 5 15 24 167 17,024 17,243
6630 1947 50C MS 1 3 8 10 25 383 13,986 14,416
6631 1947-D 50C MS 1 2 8 5 13 11 167 15,420 15,627
Walking Liberty Half Dollar, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 68 28,236 28,306
Total PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2,199 2,207
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2,772 2,779
6638 1938 50C PR 18 3,155 3,173
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 9 3,413 3,422
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,965 3,977
6642 1942 50C PR 1 11 7,425 7,437
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6