PCGS ポピュレーション: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS PCGS Photograde
PCGS No 説明 デザイン P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 合計
PCGS No 説明 デザイン P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 合計
合計 MS 1,647 6,424 7,214 5,778 8,045 6,260 33,300 418,115 486,783
合計 MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 52 251 134 93 131 102 516 1,805 3,084
6568 1916-S 50C MS 276 599 306 173 149 82 382 865 2,832
6569 1917 50C MS 32 53 49 21 44 76 898 3,454 4,627
6570 1917-D 50C Obverse MS 40 131 115 78 130 107 609 906 2,116
6571 1917-D 50C Reverse MS 22 67 67 51 116 105 448 537 1,413
6572 1917-S 50C Obverse MS 68 166 169 144 173 96 256 390 1,462
6573 1917-S 50C Reverse MS 41 92 66 34 82 150 560 910 1,935
6574 1918 50C MS 17 39 30 32 163 156 434 867 1,738
6575 1918-D 50C MS 22 85 62 96 231 164 384 721 1,765
6576 1918-S 50C MS 31 72 65 49 158 182 566 1,019 2,142
6577 1919 50C MS 21 107 149 167 258 121 186 423 1,432
6578 1919-D 50C MS 36 179 275 233 255 129 209 267 1,583
6579 1919-S 50C MS 34 118 198 259 345 148 157 282 1,541
6580 1920 50C MS 22 34 49 25 96 96 399 1,130 1,851
6581 1920-D 50C MS 11 65 170 198 293 98 136 302 1,273
6582 1920-S 50C MS 18 69 91 114 289 153 225 434 1,393
6583 1921 50C MS 226 1,077 752 270 234 79 141 361 3,140
6584 1921-D 50C MS 303 1,576 1,167 400 226 72 125 321 4,190
6585 1921-S 50C MS 174 738 1,151 711 487 86 97 153 3,597
6586 1923-S 50C MS 17 84 188 190 277 152 240 401 1,549
6587 1927-S 50C MS 4 63 107 97 184 151 288 782 1,676
6588 1928-S 50C MS 6 51 118 150 283 106 264 514 1,492
6589 1929-D 50C MS 4 18 39 49 149 224 636 1,250 2,369
6590 1929-S 50C MS 3 19 63 107 207 185 405 1,043 2,032
6591 1933-S 50C MS 2 12 49 54 259 340 831 1,327 2,874
6592 1934 50C MS 5 5 12 14 19 22 538 4,655 5,270
6593 1934-D 50C MS 5 5 8 6 20 43 407 2,770 3,264
6594 1934-S 50C MS 1 11 32 31 108 231 635 1,495 2,544
6595 1935 50C MS 2 11 29 16 18 24 426 4,846 5,372
6596 1935-D 50C MS 3 8 11 9 14 36 310 2,221 2,612
6597 1935-S 50C MS 2 6 23 31 66 124 382 1,634 2,268
6600 1936-S 50C MS 1 4 18 19 49 74 201 2,716 3,082
6601 1937 50C MS 2 8 15 20 34 29 468 6,044 6,620
6602 1937-D 50C MS 2 4 8 11 18 49 264 2,873 3,229
6603 1937-S 50C MS 3 8 13 27 71 261 3,235 3,618
6604 1938 50C MS 2 4 13 15 39 38 309 4,561 4,981
6605 1938-D 50C MS 11 120 622 966 1,301 728 545 3,278 7,571
6606 1939 50C MS 2 6 13 17 24 32 434 6,680 7,208
6608 1939-S 50C MS 2 2 13 19 29 82 317 4,442 4,906
6609 1940 50C MS 1 5 14 7 16 29 501 7,376 7,949
6610 1940-S 50C MS 4 11 12 16 25 242 6,003 6,313
6611 1941 50C MS 6 11 15 26 33 48 1,469 18,553 20,161
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 10 15 19 14 20 432 9,081 9,593
6617 1942-S 50C MS 5 18 34 40 46 449 10,141 10,733
6618 1943 50C MS 1 12 79 93 91 122 2,716 28,036 31,150
6619 1943-D 50C MS 2 5 9 29 22 39 384 9,570 10,060
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 2 17 36 41 52 65 1,250 16,807 18,270
6625 1945-D 50C MS 5 18 23 25 23 386 15,737 16,217
6626 1945-S 50C MS 5 17 24 28 21 311 14,569 14,975
6627 1946 50C MS 1 1 8 18 42 39 636 13,849 14,594
6628 1946-D 50C MS 1 3 3 7 7 18 89 23,386 23,514
6629 1946-S 50C MS 1 7 5 15 24 167 17,031 17,250
6630 1947 50C MS 1 3 8 10 25 384 13,992 14,423
6631 1947-D 50C MS 1 2 8 5 13 11 167 15,434 15,641
Walking Liberty Half Dollar, PR PCGS Photograde
PCGS No 説明 デザイン P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 合計
PCGS No 説明 デザイン P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 合計
合計 PR 2 68 28,258 28,328
合計 PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2,199 2,207
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2,773 2,780
6638 1938 50C PR 18 3,162 3,180
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 9 3,415 3,424
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,967 3,979
6642 1942 50C PR 1 11 7,430 7,442
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6