PCGS Population: Two Cent


Two Cent, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 1 1
Total MSBN 22 67 164 191 233 300 294 300 258 228 244 352 377 12,249
Total MSRB 1 1 1 6,921
Total MSRD 1,884
3581 1864 2C Small Motto, RD MSRD 57
3582 1865 2C, BN MSBN 1 8 16 9 18 10 13 15 8 21 21 28 1,677
3583 1865 2C, RB MSRB 1,447
3584 1865 2C, RD MSRD 402
3590 1866 2C, RD MSRD 138
3591 1867 2C, BN MSBN 6 9 8 5 3 16 11 9 8 10 13 20 18 660
3592 1867 2C, RB MSRB 445
3593 1867 2C, RD MSRD 87
976105 1867 2C Brunk S-413 Shoo Fly PA MS 1 1
3599 1868 2C, RD MSRD 64
Two Cent, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PRBN 1 4 1 1 8 1 6 4 5 962
Total PRRB 2,768
Total PRRD 787
Total PRCAM 64
Total PRDCAM 1
3624 1864 2C Small Motto, BN PRBN 2 9
3625 1864 2C Small Motto, RB PRRB 7
3626 1864 2C Small Motto, RD PRRD 3
83626 1864 2C Small Motto, CAM PRCAM 2
3621 1864 2C Large Motto, BN PRBN 62
3622 1864 2C Large Motto, RB PRRB 123
3623 1864 2C Large Motto, RD PRRD 23
83623 1864 2C Large Motto, CAM PRCAM 4
3627 1865 2C, BN PRBN 83
3628 1865 2C, RB PRRB 147
3629 1865 2C, RD PRRD 50
83629 1865 2C, CAM PRCAM 12
3630 1866 2C, BN PRBN 50
3631 1866 2C, RB PRRB 191
3632 1866 2C, RD PRRD 48
83632 1866 2C, CAM PRCAM 12
93632 1866 2C, DCAM PRDCAM 1
3633 1867 2C, BN PRBN 39
3634 1867 2C, RB PRRB 229
3635 1867 2C, RD PRRD 60
83635 1867 2C, CAM PRCAM 8
3636 1868 2C, BN PRBN 39
3637 1868 2C, RB PRRB 209
3638 1868 2C, RD PRRD 79
83638 1868 2C, CAM PRCAM 13
3639 1869 2C, BN PRBN 70
3640 1869 2C, RB PRRB 278
3641 1869 2C, RD PRRD 113
83641 1869 2C, CAM PRCAM 1
3642 1870 2C, BN PRBN 75
3643 1870 2C, RB PRRB 291
3644 1870 2C, RD PRRD 124
83644 1870 2C, CAM PRCAM 4
3645 1871 2C, BN PRBN 81
3646 1871 2C, RB PRRB 336
3647 1871 2C, RD PRRD 115
83647 1871 2C, CAM PRCAM 4
3648 1872 2C, BN PRBN 1 1 1 3 1 2 172
3649 1872 2C, RB PRRB 428
3650 1872 2C, RD PRRD 88
83650 1872 2C, CAM PRCAM 1
3651 1873 2C Closed 3, BN PRBN 4 1 5 1 3 3 2 193
3652 1873 2C Closed 3, RB PRRB 395
3653 1873 2C Closed 3, RD PRRD 60
83653 1873 2C Closed 3, CAM PRCAM 3
3654 1873 2C Open 3, BN PRBN 1 89
3655 1873 2C Open 3, RB PRRB 134
3656 1873 2C Open 3, RD PRRD 24
Two Cent, SP PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total SPBN 3
996037 1872 2C Restrike, BN SPBN 3