PCGS 포퓰레이션 보고서: Two Cent


Two Cent, MS PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
총계 MS 1 1
총계 MSBN 22 68 167 197 235 304 296 303 261 233 252 358 385 12,390
총계 MSRB 1 1 1 6,945
총계 MSRD 1,891
3581 1864 2C Small Motto, RD MSRD 57
3582 1865 2C, BN MSBN 1 8 16 9 18 10 13 15 8 21 21 28 1,675
3583 1865 2C, RB MSRB 1,446
3584 1865 2C, RD MSRD 402
3590 1866 2C, RD MSRD 138
3591 1867 2C, BN MSBN 6 9 8 5 3 16 11 9 9 10 13 20 20 669
3592 1867 2C, RB MSRB 446
3593 1867 2C, RD MSRD 87
976105 1867 2C Brunk S-413 Shoo Fly PA MS 1 1
3599 1868 2C, RD MSRD 64
Two Cent, PR PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
총계 PRBN 1 4 1 1 9 1 6 4 5 978
총계 PRRB 2,776
총계 PRRD 787
총계 PRCAM 65
총계 PRDCAM 1
3624 1864 2C Small Motto, BN PRBN 2 9
3625 1864 2C Small Motto, RB PRRB 7
3626 1864 2C Small Motto, RD PRRD 3
83626 1864 2C Small Motto, CAM PRCAM 2
3621 1864 2C Large Motto, BN PRBN 63
3622 1864 2C Large Motto, RB PRRB 127
3623 1864 2C Large Motto, RD PRRD 23
83623 1864 2C Large Motto, CAM PRCAM 4
3627 1865 2C, BN PRBN 85
3628 1865 2C, RB PRRB 147
3629 1865 2C, RD PRRD 50
83629 1865 2C, CAM PRCAM 12
3630 1866 2C, BN PRBN 52
3631 1866 2C, RB PRRB 188
3632 1866 2C, RD PRRD 48
83632 1866 2C, CAM PRCAM 13
93632 1866 2C, DCAM PRDCAM 1
3633 1867 2C, BN PRBN 39
3634 1867 2C, RB PRRB 230
3635 1867 2C, RD PRRD 60
83635 1867 2C, CAM PRCAM 8
3636 1868 2C, BN PRBN 40
3637 1868 2C, RB PRRB 211
3638 1868 2C, RD PRRD 79
83638 1868 2C, CAM PRCAM 13
3639 1869 2C, BN PRBN 72
3640 1869 2C, RB PRRB 283
3641 1869 2C, RD PRRD 113
83641 1869 2C, CAM PRCAM 1
3642 1870 2C, BN PRBN 76
3643 1870 2C, RB PRRB 291
3644 1870 2C, RD PRRD 124
83644 1870 2C, CAM PRCAM 4
3645 1871 2C, BN PRBN 83
3646 1871 2C, RB PRRB 334
3647 1871 2C, RD PRRD 115
83647 1871 2C, CAM PRCAM 4
3648 1872 2C, BN PRBN 1 1 2 3 1 2 177
3649 1872 2C, RB PRRB 429
3650 1872 2C, RD PRRD 88
83650 1872 2C, CAM PRCAM 1
3651 1873 2C Closed 3, BN PRBN 4 1 5 1 3 3 2 193
3652 1873 2C Closed 3, RB PRRB 396
3653 1873 2C Closed 3, RD PRRD 60
83653 1873 2C Closed 3, CAM PRCAM 3
3654 1873 2C Open 3, BN PRBN 1 89
3655 1873 2C Open 3, RB PRRB 133
3656 1873 2C Open 3, RD PRRD 24
Two Cent, SP PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
총계 SPBN 3
996037 1872 2C Restrike, BN SPBN 3