PCGS Population: Edward VII


Edward VII, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 4 6 13 46 215 285
205412 1902 Shil S-3982 MS 8 85 93
205413 1903 Shil S-3982 MS 1 3 2 6
205414 1904 Shil S-3982 MS 1 1 3 5 10
205415 1905 Shil S-3982 MS 1 3 4 6 8 14 36
205416 1906 Shil S-3982 MS 1 8 27 36
205417 1907 Shil S-3982 MS 1 6 17 24
205418 1908 Shil S-3982 MS 1 4 14 19
205419 1909 Shil S-3982 MS 1 2 3 7 13
205420 1910 Shil S-3982 MS 1 3 44 48
Edward VII, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 1 156 157
205424 1902 Shil S-3982 Matte PR 1 156 157