PCGS Population: Edward VII


Edward VII, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 3 6 13 45 210 278
205412 1902 Shil S-3982 MS 8 81 89
205413 1903 Shil S-3982 MS 1 3 2 6
205414 1904 Shil S-3982 MS 1 1 3 5 10
205415 1905 Shil S-3982 MS 1 3 4 6 8 14 36
205416 1906 Shil S-3982 MS 1 8 27 36
205417 1907 Shil S-3982 MS 1 5 17 23
205418 1908 Shil S-3982 MS 1 4 14 19
205419 1909 Shil S-3982 MS 2 3 7 12
205420 1910 Shil S-3982 MS 1 3 43 47
Edward VII, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 1 155 156
205424 1902 Shil S-3982 Matte PR 1 155 156