フランス | 英国 | イタリア | 日本 | ドイツ | ポーランド | スペイン | PCGS | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO-1 | 識別可能な日付とタイプ | |||||||
FR-2 | ほぼ全体に磨耗が見られるが、一部ディテールは目に見える | |||||||
Bien conservée | AG | Discreto (M) | 収集不適品 | Gering (GE) | Stan 5 | Mal conservada (MC) | AG-3 | 縁にすり切れあり、レタリングはすり切れがあるが読みとれる |
G-4 | 縁がややすり切れていて、ディテールが平ら、周辺のレタリングはほぼ完全 | |||||||
G-6 | 縁は完全だがディテールは平ら、周辺のレタリングはほぼ完全 | |||||||
Beau (B) | G | Bello (B) | 劣品 | Sehr gut erhalten (SGE) | Stan 4 | Regular conservada (RC) |
VG-8 | ディテールはわずかで、デザインはすり切れている |
VG-10 | わずかなディテールと、わずかに透明性があり、デザインはすり切れている | |||||||
Bien conservada (BC) | F-12 | ディテールの一部に深いくぼみがあるが、レタリングはすべて鮮明である | ||||||
F-15 | くぼみ部分にややディテールが多く、レタリングはすべて鮮明である | |||||||
Trés beau (TB) | F | Molto bello (MB) | 並品 | Schön (S) | VF-20 | ディテールの鮮明度に少々難あり、レタリングは完全でキレがある | ||
Stan 3 | VF-25 | ディテールとレタリングにわずかな難あり | ||||||
Muy bien conservada (MBC) | VF-30 | ディテールはほぼ完全だが平らな部分あり | ||||||
VF-35 | ディテールは完全だがハイポイント(凸部)が平らで磨耗が見られる | |||||||
Trés trés beau (TTB) | VF | Bellissimo (BB) | 美品 | Sehr schön (SS) | EF-40 | ディテールは完全であるが、ほとんどのハイポイント(凸部)がわずかに平らである | ||
EF-45 | ディテールは完全であるが、一部ハイポイント(凸部)が平らである | |||||||
Extraordinariamente bien conservada (EBC) | AU-50 | 表面ほぼ全体に磨耗があるが、ディテールは完全であり、ハイポイント(凸部)にやや平たさが見られる | ||||||
Extraordinariamente bien conservada (EBC) | AU-53 | 表面の1/2以上に磨耗があるが、ディテールは完全であり、ハイポイント(凸部)に極僅かの平たさが見られる | ||||||
Superbe (SUP) | EF | Splendido (SPL) | 極美品 | Vorzüglich (VZ) | Stan 2 | AU-55 | ディテールは完全であり、表面(主にハイポイント(凸部))の1/2未満に磨耗が見られる | |
AU-58 | ハイポイント(凸部)に僅かの磨耗が見られるが、ディテールは完全である | |||||||
準未使用品 | MS/PR-60 | 磨耗無し。かなりのへこみ/ヘアラインが見受けられる場合がある、ストライク(図案の鮮明さ)は完全でない場合がある | ||||||
Sin circular (SC) | MS/PR-61 | すれ無し 複数の重度のへこみ/ヘアライン、ストライクは完全でない場合がある | ||||||
MS/PR-62 | 磨耗無し。わずかなへこみ/ヘアライン、ストライクは完全でない場合がある | |||||||
UNC | 未使用品 | Stempelglanz (ST) | MS/PR-63 | 中度の数字/サイズマーク/ヘアライン、ストライクは完全でない場合がある | ||||
MS/PR-64 | へこみ/ヘアライン殆ど無し、あるいは数点激しいものがあり、ストライクは平均かそれ以上 | |||||||
Fleur de coin (FDC) | FDC | Fior di conio (FDC) | Stan 1 | Flor de cuno (FDC) | MS/PR-65 | へこみ/へアマークが少々あるがフォーカル(焦点)エリアには無し、平均以上のストライク | ||
完全未使用品 | MS/PR-66 | へこみ/ヘアライン殆ど無し、フォーカル(焦点)エリアには無し、良いストライク | ||||||
FDC exceptionnel | MS/PR-67 | 事実上僅かな欠点のストライク、非常に良くストライクされている | ||||||
空前絶後品 | MS/PR-68 | 事実上少しの欠点のストライク、極僅かに弱いストライクが許される | ||||||
MS/PR-69 | 事実上欠点なしにストライク、ほぼ完全なストライクが必要 | |||||||
MS/PR-70 | 完全なるストライクでストライクされている |
注意:コインの状態を評価するために殆どの国で歴史的に使用されてきたグレーディングスケールでは、シェルドンスケール(1~70)に基づくPCGSのグレーディング基準と比較すると、かなり少ない段階で格付けが行われます。より多いグレード段階を設けることで、コインのグレーディング(格付け)がより正確になります。PCGSはまた、すべてのグレードに鑑定士がグレーディング時にどのような特徴を求めているかを記述した簡潔な説明をお付けします。
この表で、お客様の地域のグレーディング基準をPCGSの基準と比較することができます。スケール(評価基準)は変更となる場合があります。あくまで目安としてご利用ください。