法國 | 英國 | 意大利 | 日本 | 德國 | 波蘭 | 西班牙 | PCGS | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO-1 | 可識別日期與類型 | |||||||
FR-2 | 大部分磨損,儘管仍有部分細部可見 | |||||||
Bien conservée | AG | Discreto (M) | 収集不適品 | Gering (GE) | Stan 5 | Mal conservada (MC) | AG-3 | 邊緣缺損,大部分錢文雖有破損但仍清晰可讀 |
G-4 | 邊緣輕微磨損,細部磨平,周圍錢文接近完整 | |||||||
G-6 | 邊緣完整,細部磨平,周圍錢文完整 | |||||||
Beau (B) | G | Bello (B) | 劣品 | Sehr gut erhalten (SGE) | Stan 4 | Regular conservada (RC) |
VG-8 | 圖案磨損,有輕微細部 |
VG-10 | 圖案磨損,有輕微細部,較為清晰 | |||||||
Bien conservada (BC) | F-12 | 部分深凹區域仍有細部,錢文全部清晰可見 | ||||||
F-15 | 凹陷區域較多細部,錢文全部清晰可見 | |||||||
Trés beau (TB) | F | Molto bello (MB) | 並品 | Schön (S) | VF-20 | 有些部分可見細部,全部錢文完整且清晰 | ||
Stan 3 | VF-25 | 較多可見細部及錢文 | ||||||
Muy bien conservada (MBC) | VF-30 | 細部幾乎完整,存在磨平區域 | ||||||
VF-35 | 細部完整但有磨損,凸起部分磨平 | |||||||
Trés trés beau (TTB) | VF | Bellissimo (BB) | 美品 | Sehr schön (SS) | EF-40 | 細部完整,大部分凸起部分輕微磨平 | ||
EF-45 | 細部完整,部分凸起部分磨平 | |||||||
Extraordinariamente bien conservada (EBC) | AU-50 | 細部完整,幣面大部分磨損,凸起部分輕微磨平 | ||||||
Extraordinariamente bien conservada (EBC) | AU-53 | 細部完整,幣面過半或大部分磨損,凸起部分的磨平非常輕微 | ||||||
Superbe (SUP) | EF | Splendido (SPL) | 極美品 | Vorzüglich (VZ) | Stan 2 | AU-55 | 細部完整,幣面磨損不超過一半,凸起部分基本完好 | |
AU-58 | 細部完整,凸起部分輕微磨損 | |||||||
準未使用品 | MS/PR-60 | 無磨損。可能有許多重度劃痕/細線,壓印不完整 | ||||||
Sin circular (SC) | MS/PR-61 | 無磨損。多處劃痕/細線,壓印可能不完整 | ||||||
MS/PR-62 | 無磨損。較少劃痕/細線,壓印可能不完整 | |||||||
UNC | 未使用品 | Stempelglanz (ST) | MS/PR-63 | 有些數量/大小的劃痕/細線,壓印可能不完整 | ||||
MS/PR-64 | 少處劃痕/細線或幾處嚴重劃痕/細線,壓印應為平均水平或以上 | |||||||
Fleur de coin (FDC) | FDC | Fior di conio (FDC) | Stan 1 | Flor de cuno (FDC) | MS/PR-65 | 輕微劃痕/細線,儘管中心區域沒有,壓印在平均水平以上 | ||
完全未使用品 | MS/PR-66 | 中心區域有少處輕微劃痕/細線,壓印良好 | ||||||
FDC exceptionnel | MS/PR-67 | 幾乎只有輕微壓印瑕疵,壓印非常良好 | ||||||
空前絶後品 | MS/PR-68 | 幾乎只有少許壓印瑕疵,僅允許最為輕微的壓印瑕疵 | ||||||
MS/PR-69 | 幾乎只有極少的壓印瑕疵,近乎必要的完整壓印 | |||||||
MS/PR-70 | 壓印時完整壓印 |
請注意:大部分國家一直以來用來確定錢幣品相的評級制度所包含的等級,遠遠低於謝爾登評級制度 1-70 級來評定的 PCGS 的評級標準。等級越多,對錢幣進行評級的方法就越精準。PCGS 更提供對全部等級的精簡描述,說明我們的評級專家在對錢幣進行評級時所著重及特別留意的特徵。
您可以使用本圖表,將您本國的評級標準與 PCGS 的評級標準進行比較。等級制度各有不同,故此本表格僅供參考。