Type 1, Wheat Reverse, MS | Type 1, Wheat Reverse, PR
|
Lincoln Cent (Wheat Reverse), MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, Wheat Reverse, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417 | Type | BN
+ |
- | ▲0
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2419 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 20
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2429 | 1909 | BN
+ |
40
- |
40
- |
40
- |
47
- |
53
67 |
93
93 |
100
107 |
133
147 |
160
173 |
186
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2430 | 1909 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2431 | 1909 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 213
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2423 | 1909 VDB | BN
+ |
127
- |
127
- |
127
- |
133
- |
133
140 |
147
147 |
147
147 |
153
160 |
173
180 |
200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2424 | 1909 VDB | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 213
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2425 | 1909 VDB | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 233
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82423 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | BN
+ |
533
- |
566
- |
599
- |
666
- |
699
699 |
733
733 |
799
799 |
833
866 |
932
966 |
999
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82424 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 999
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82425 | 1909 VDB Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,066
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2432 | 1909-S | BN
+ |
1,032
- |
1,099
- |
1,166
- |
1,332
- |
1,432
1,532 |
1,665
1,698 |
1,765
1,798 |
1,865
1,998 |
2,165
2,231 |
2,331
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2433 | 1909-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,398
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2434 | 1909-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,498
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92432 | 1909-S/S S/Horizontal S | BN
+ |
1,066
- |
1,166
- |
1,332
- |
1,432
- |
1,432
1,499 |
1,665
1,732 |
1,832
1,898 |
1,998
2,031 |
2,098
2,165 |
2,198
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92433 | 1909-S/S S/Horizontal S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,331
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92434 | 1909-S/S S/Horizontal S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2426 | 1909-S VDB | BN
+ |
8,825
- |
8,991
- |
9,324
- |
▲9,990
- |
▲10,656
▲10,989 |
▲11,322
▲11,655 |
▲12,654
▲12,987 |
▲13,320
▲13,653 |
13,986
▲14,319 |
14,652
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2427 | 1909-S VDB | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,985
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2428 | 1909-S VDB | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,318
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2435 | 1910 | BN
+ |
27
- |
27
- |
27
- |
27
- |
33
40 |
53
67 |
107
120 |
160
173 |
200
200 |
213
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2436 | 1910 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 213
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2437 | 1910 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 333
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2438 | 1910-S | BN
+ |
200
- |
240
- |
300
- |
333
- |
400
426 |
500
533 |
566
566 |
666
699 |
733
733 |
766
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2439 | 1910-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440 | 1910-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 899
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2441 | 1911 | BN
+ |
20
- |
20
- |
33
- |
47
- |
47
53 |
80
80 |
93
107 |
147
167 |
200
213 |
253
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2442 | 1911 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 266
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2443 | 1911 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 266
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2444 | 1911-D | BN
+ |
213
- |
240
- |
280
- |
366
- |
413
446 |
533
533 |
566
633 |
699
733 |
833
866 |
932
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2445 | 1911-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 999
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2446 | 1911-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,066
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2447 | 1911-S | BN
+ |
400
- |
466
- |
500
- |
599
- |
599
633 |
666
799 |
899
999 |
1,166
1,232 |
1,399
1,432 |
1,499
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2448 | 1911-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,565
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2449 | 1911-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,665
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2450 | 1912 | BN
+ |
53
- |
93
- |
133
- |
147
- |
160
160 |
167
173 |
200
213 |
240
253 |
266
280 |
293
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2451 | 1912 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 333
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2452 | 1912 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 433
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2453 | 1912-D | BN
+ |
266
- |
366
- |
400
- |
500
- |
766
766 |
799
799 |
833
866 |
899
1,066 |
1,432
1,465 |
1,499
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2454 | 1912-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,499
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2455 | 1912-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,665
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2456 | 1912-S | BN
+ |
266
- |
293
- |
366
- |
500
- |
566
599 |
666
766 |
899
966 |
1,099
1,232 |
1,432
1,465 |
1,499
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2457 | 1912-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,499
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2458 | 1912-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,098
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2459 | 1913 | BN
+ |
33
- |
80
- |
100
- |
107
- |
120
133 |
173
180 |
200
213 |
233
240 |
253
266 |
280
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2460 | 1913 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 533
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2461 | 1913 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 666
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2462 | 1913-D | BN
+ |
133
- |
173
- |
186
- |
300
- |
400
446 |
533
546 |
566
666 |
833
866 |
932
999 |
1,066
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2463 | 1913-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,099
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2464 | 1913-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,099
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2465 | 1913-S | BN
+ |
226
- |
280
- |
300
- |
366
- |
533
599 |
733
766 |
833
966 |
1,099
1,166 |
1,332
1,399 |
1,565
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2466 | 1913-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,665
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2467 | 1913-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,732
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2468 | 1914 | BN
+ |
107
- |
133
- |
147
- |
186
- |
200
226 |
266
266 |
266
280 |
293
333 |
413
413 |
433
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2469 | 1914 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 433
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2470 | 1914 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 466
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2471 | 1914-D | BN
+ |
2,831
- |
3,164
- |
3,830
- |
5,661
- |
6,993
9,657 |
11,322
11,588 |
11,988
▲12,654 |
▲15,651
▲16,650 |
▲18,315
▲18,648 |
▲18,981
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2472 | 1914-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,648
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2473 | 1914-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,980
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2474 | 1914-S | BN
+ |
280
- |
333
- |
400
- |
599
- |
666
799 |
866
966 |
1,099
1,232 |
1,332
1,598 |
2,331
2,364 |
2,498
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2475 | 1914-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,498
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2476 | 1914-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,664
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2477 | 1915 | BN
+ |
167
- |
186
- |
213
- |
313
- |
366
380 |
400
400 |
413
426 |
466
480 |
500
533 |
599
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2478 | 1915 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 666
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479 | 1915 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 999
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2480 | 1915-D | BN
+ |
133
- |
173
- |
173
- |
200
- |
246
253 |
320
333 |
346
373 |
433
466 |
533
599 |
666
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481 | 1915-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 666
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2482 | 1915-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 666
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2483 | 1915-S | BN
+ |
266
- |
300
- |
333
- |
433
- |
599
633 |
666
733 |
766
899 |
1,066
1,332 |
1,499
1,832 |
2,331
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2484 | 1915-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,398
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2485 | 1915-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,664
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2486 | 1916 | BN
+ |
40
- |
47
- |
53
- |
60
- |
67
67 |
73
80 |
87
93 |
133
147 |
186
186 |
200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487 | 1916 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488 | 1916 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 240
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2489 | 1916-D | BN
+ |
67
- |
93
- |
120
- |
173
- |
233
266 |
293
306 |
333
380 |
433
466 |
599
613 |
633
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490 | 1916-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 666
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2491 | 1916-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 733
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2492 | 1916-S | BN
+ |
93
- |
133
- |
160
- |
200
- |
213
233 |
300
306 |
320
346 |
400
466 |
566
633 |
733
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2493 | 1916-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 932
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2494 | 1916-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 999
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2495 | 1917 | BN
+ |
20
- |
27
- |
33
- |
40
- |
40
53 |
80
93 |
120
133 |
160
160 |
173
186 |
200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2496 | 1917 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 226
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2497 | 1917 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 333
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92495 | 1917 Doubled Die Obverse | BN
+ |
3,064
- |
3,663
- |
6,327
- |
9,324
- |
9,657
9,990 |
10,656
10,823 |
11,322
12,987 |
16,650
18,315 |
22,644
23,310 |
24,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92496 | 1917 Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,640
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92497 | 1917 Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2498 | 1917-D | BN
+ |
147
- |
173
- |
200
- |
253
- |
293
300 |
320
333 |
346
360 |
400
440 |
533
599 |
666
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2499 | 1917-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 666
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 1917-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2501 | 1917-S | BN
+ |
53
- |
67
- |
80
- |
147
- |
180
186 |
213
226 |
280
306 |
400
466 |
733
766 |
833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2502 | 1917-S | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2503 | 1917-S | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,166
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2504 | 1918 | BN
+ |
13
- |
27
- |
33
- |
40
- |
53
67 |
93
93 |
107
133 |
186
186 |
200
200 |
213
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2505 | 1918 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 233
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2506 | 1918 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 333
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2507 | 1918-D | BN
+ |
93
- |
120
- |
160
- |
226
- |
240
253 |
280
293 |
320
333 |
366
466 |
799
799 |
833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2508 | 1918-D | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 866
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2509 | 1918-D | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,166
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2510 | 1918-S | BN
+ |
120
- |
133
- |
173
- |
200
- |
213
226 |
253
266 |
280
293 |
333
386 |
500
566 |
733
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||