|
Capped Bust Dime, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, Large Dentils, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4485 | Type | MS | 17,806 | 18,615 | 19,424 | 21,043 | 22,662 | 24,281 | 28,327 | 34,802 | 38,849 | 52,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4486 | 1809 | MS | 84,982 | 89,029 | 113,309 | 161,870 | 202,338 | 242,805 | 283,273 | 364,208 | 404,675 | 445,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4487 | 1811/09
SRS: R3 |
MS | - | 60,701 | 68,795 | 72,842 | 84,982 | 97,122 | 113,309 | 169,964 | 242,805 | 258,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4489 | 1814 Small Date | MS | - | 13,759 | 16,187 | 24,281 | 29,946 | 38,039 | 44,514 | 56,655 | 64,748 | 80,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4488 | 1814 Large Date | MS | 17,806 | 18,615 | 19,424 | 28,327 | 33,993 | 36,421 | 42,086 | 44,514 | 60,701 | 68,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4490 | 1814 STATESOF | MS | - | 24,281 | 44,514 | 64,748 | 80,935 | 113,309 | 145,683 | 178,057 | 194,244 | 218,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4494 | 1820 STATESOF | MS | - | 25,899 | 32,374 | 40,468 | 48,561 | 64,748 | 80,935 | 93,075 | 109,262 | 113,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4492 | 1820 Large 0 | MS | 17,806 | 18,615 | 19,424 | 21,043 | 22,662 | 24,281 | 28,327 | 34,802 | 38,849 | 52,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4493 | 1820 Small 0 | MS | 17,806 | 18,615 | 19,424 | 21,043 | 22,662 | 24,281 | 28,327 | 34,802 | 38,849 | 52,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4496 | 1821 Large Date | MS | 17,806 | 18,615 | 19,424 | 21,043 | 22,662 | 24,281 | 28,327 | 34,802 | 38,849 | 52,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94496 | 1821 Small Date | MS | 17,806 | 18,615 | 19,424 | 21,043 | 22,662 | 24,281 | 28,327 | 34,802 | 38,849 | 52,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4497 | 1822 | MS | 218,525 | 242,805 | 283,273 | 404,675 | 428,956 | 526,078 | 623,200 | 971,220 | 1,133,090 | 1,375,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4498 | 1823/2 Small Es | MS | 14,568 | 16,187 | 18,615 | 24,281 | 28,327 | 32,374 | 44,514 | 48,561 | 56,655 | 78,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4499 | 1823/2 Large Es | MS | 14,568 | 16,187 | 20,234 | 24,281 | 28,327 | 32,374 | 40,468 | 48,561 | 56,655 | 67,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4502 | 1824/2 | MS | 16,187 | 18,615 | 21,852 | 29,946 | 32,374 | 36,421 | 48,561 | 72,842 | 93,075 | 101,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4503 | 1825 | MS | 17,806 | 18,615 | 19,424 | 21,043 | 22,662 | 24,281 | 28,327 | 34,802 | 38,849 | 52,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4504 | 1827 | MS | 17,806 | 18,615 | 19,424 | 21,043 | 22,662 | 24,281 | 28,327 | 34,802 | 38,849 | 52,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4506 | 1828 Large Date | MS | - | 18,615 | 20,234 | 28,327 | 32,374 | 40,468 | 48,561 | 64,748 | 80,935 | 105,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Small Dentils, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4509 | Type | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4510 | 1828 Small Date | MS | 4,856 | 5,665 | 10,522 | 12,950 | 16,187 | 20,234 | 24,281 | 28,327 | 36,421 | 44,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4511 | 1829 Small 10C | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84511 | 1829 Medium 10C | MS | 5,180 | 6,475 | 8,094 | 9,712 | 11,331 | 14,568 | 17,806 | 21,043 | 25,899 | 32,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94511 | 1829 Large 10C | MS | 3,885 | 4,856 | 8,094 | 10,522 | 13,759 | 16,187 | 20,234 | 24,281 | 28,327 | 36,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509640 | 1829 Extra Large 10C | MS | 4,047 | 7,284 | 9,712 | 13,759 | 16,187 | 20,234 | 24,281 | 29,946 | 33,993 | 40,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396250 | 1829 JR-9, Small/Large 10C
SRS: R4 |
MS | - | - | 11,331 | 12,950 | 16,187 | 20,234 | 24,281 | 28,327 | 32,374 | 40,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4512 | 1829 Curl Base 2
40 known |
MS | - | 582,732 | 728,415 | 1,052,155 | 1,214,025 | 1,618,700 | 2,023,375 | 2,751,790 | 3,237,400 | 3,561,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4516 | 1830 Medium 10C | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4517 | 1830 Small 10C | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4519 | 1830/29 | MS | - | - | 11,331 | 12,950 | 14,568 | 17,806 | 20,234 | 24,281 | 28,327 | 36,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4520 | 1831 | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4521 | 1832 | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4522 | 1833 | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4523 | 1833 Last 3 High | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4525 | 1834 Small 4 | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4526 | 1834 Large 4 | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4527 | 1835 | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4528 | 1836 | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4529 | 1837 Capped Bust | MS | 5,180 | 5,665 | 6,799 | 9,712 | 11,331 | 13,759 | 14,568 | 19,424 | 21,043 | 24,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capped Bust Dime, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, Large Dentils, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4535 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4538 | 1820
Est. 0-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4539 | 1821
3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4540 | 1822
3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84540 | 1822 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4543 | 1825
6 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4544 | 1827
Est. 5-10 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Small Dentils, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4546 | Type | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84546 | Type | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4547 | 1828 Small Date
5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4548 | 1829
Est. 5-8 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84548 | 1829 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4549 | 1830
3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541691 | 1830 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4553 | 1831
15-20 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84553 | 1831 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4554 | 1832
Est. 2-4 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4555 | 1833
Est. 3-5 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4556 | 1834
Est. 8-10 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4557 | 1835
Est. 10-12 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84557 | 1835 | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4558 | 1836
1-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4559 | 1837
Est. 2-3 known |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||