PCGS プライスガイド: 5 Miscal & 3 Mace


価格・通貨単位 Swiss franc $ (1 USD = 0 CHF) 変更する
為替レート最終更新日:6/3/2026 4:59 午後
Sinkiang, MS
5 Miscal & 3 Mace, MS
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
718830 AH1307 - 5 Mace - K-1040 MS - - - - - 0 - - - -
774182 AH1310 - Y-15 as L&M-785 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
718831 AH1310 - Y-19 as L&M-683 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
404715 AH1311 - Y-15 as L&M-785 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
415700 AH1311 - Y-19 MS - - - 0 0 0 0 0 - -
718833 AH1312 - Y-19 as L&M-691 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
718834 AH1313 - Y-19 as L&M-694 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
437287 AH1313 - Y-19a as L&M-695 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
437288 AH1314 - Y-19a as L&M-702 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
437289 AH1315 - Y-19a as L&M-705 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
437290 AH1316 - Y-19a as L&M-708 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
437291 AH1317 - Y-19a as L&M-710 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
396889 AH1319 - Y-19a as L&M-713 MS - - - 0 0 0 0 0 0 -
399580 AH1320 - Y-19a as L&M-716 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
399581 AH1321 - Y-19a.1 as L&M-721 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
734382 AH1321 - Y-35 MS - - - - - - - - - -
164491 (1905) - Y-6 L&M-820 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
164483 (1905) - Y-6.1 L&M-819 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
148035 (1905) - Y-6.2 - Rosettes MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
409618 (1905) - Y-6.3 - Dot MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
170091 (1905) - Y-6.6 L&M-819A MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
404483 (1905) - Y-6.7 L&M-817 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
776786 (1905) - Y-6.8 L&M-816 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
505640 AH1322 - Y-35 MS - - - - - - - - - -
391401 AH1322 - Y-19a.1 L&M-724 - Single ✿ MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
512819 AH1322 - Y-19a.1 L&M-725 - Double ✿ MS - - - - - - - - - -
393052 (1906) - Y-25 L&M-748 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
395714 (1906) - Y-6.10 L&M-818 MS - - - - 0 0 0 0 0 0
408893 (1906) - Y-6.11 L&M-815 MS - - - 0 0 0 - - - -
394972 AH1323 - Y-21 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
419422 AH1323 - Y-21.1 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
403848 AH1323 - Y-21.2 MS - - - - - - - - - -
143953 AH1323 - Y-21.4 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
389933 AH1323 - Y-21.5 MS - - - 0 0 0 0 0 - -
814973 AH1323 (1905) Y-21.5 Var Date UR MS - - - - - - - - - -
399582 AH1323 - Y-21.6 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
729185 AH1323 - Y-21.7 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
396685 AH1323 - Y-35 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
413914 AH1323 - Y-35a MS - - - 0 0 - - - - -
393865 AH1324 - Y-35a MS - - - - - - - - - ▼0
729198 AH1325 - Y-25.3 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
403118 AH1325 - Y-25.4 L&M-746 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
399838 AH1325 - Y-25.8 MS - - - - - - - - - -
397675 AH1325 - Y-25.11 MS - - - 0 0 0 0 0 - -
402795 AH1325 - Y-35a as L&M-805 MS - - - - - - - - - -
729194 AH1325 - Y-25.1 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
729200 AH1326 - Y-25.3 MS - - 0 0 0 0 0 0 0 0
729193 AH1327 - Y-25.1 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
729197 AH1326 - Y-25.2 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
729196 AH1327 - Y-25.2 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
729199 AH1328 - Y-25.3 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
509101 AH1326 - Y-25.5 L&M-750 MS - - - - - - - - - -
729207 AH1328 - Y-27 L&M-755 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
395988 AH1327 - Y-27 L&M-754 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
729208 AH1328 - Y-27.1 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
507797 AH1329 - L&M-761 MS - - - - - - - - - 0
729209 AH1329 - Y-27.2 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
729210 AH1329 - Y-A28 L&M-760 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
150647 AH1329 - Y-A28.1 L&M-759 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
729212 AH1329 - Y-A28.2 L&M-758 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
394497 AH1329 - Y-A28.3 L&M-760 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
393253 AH1329 - Y-31 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
150646 AH1329 - Y-31.2 L&M-763 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
729223 AH1329 - Y-31.3 MS - - - - - - - - - -
146213 1912 - Y-41 L&M-836 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
411911 1912 - Y-41a L&M-835 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
539888 AH13-32 (1914) Mule LM-770/LM-771 MS - - - - - - - - - -
408663 AH1332 - Y-43 L&M-768 - Star MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
389932 AH13-32 - Y-43.1 L&M-770 MS - - - 0 0 0 0 0 0 0
408649 AH13-32 - Y-43.3 L&M-771 MS - - - 0 0 0 ▼0 ▲0 ▼0 0