PCGS Population: Two Cent


Two Cent, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 1
Total MSBN 253 424 594 558 1,201 1,508 3,066 4,642 12,246
Total MSRB 1 2 1 4 6,911 6,919
Total MSRD 1,884 1,884
3581 1864 2C Small Motto, RD MSRD 57 57
3582 1865 2C, BN MSBN 9 25 28 28 78 167 441 901 1,677
3583 1865 2C, RB MSRB 1,447 1,447
3584 1865 2C, RD MSRD 402 402
3590 1866 2C, RD MSRD 138 138
3591 1867 2C, BN MSBN 23 8 27 17 61 95 190 239 660
3592 1867 2C, RB MSRB 445 445
3593 1867 2C, RD MSRD 87 87
976105 1867 2C Brunk S-413 Shoo Fly PA MS 1 1
3599 1868 2C, RD MSRD 64 64
Two Cent, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRBN 1 5 9 16 9 34 888 962
Total PRRB 1 2,766 2,767
Total PRRD 787 787
Total PRCAM 64 64
Total PRDCAM 1 1
3624 1864 2C Small Motto, BN PRBN 2 7 9
3625 1864 2C Small Motto, RB PRRB 7 7
3626 1864 2C Small Motto, RD PRRD 3 3
83626 1864 2C Small Motto, CAM PRCAM 2 2
3621 1864 2C Large Motto, BN PRBN 62 62
3622 1864 2C Large Motto, RB PRRB 123 123
3623 1864 2C Large Motto, RD PRRD 23 23
83623 1864 2C Large Motto, CAM PRCAM 4 4
3627 1865 2C, BN PRBN 83 83
3628 1865 2C, RB PRRB 147 147
3629 1865 2C, RD PRRD 50 50
83629 1865 2C, CAM PRCAM 12 12
3630 1866 2C, BN PRBN 50 50
3631 1866 2C, RB PRRB 191 191
3632 1866 2C, RD PRRD 48 48
83632 1866 2C, CAM PRCAM 12 12
93632 1866 2C, DCAM PRDCAM 1 1
3633 1867 2C, BN PRBN 39 39
3634 1867 2C, RB PRRB 1 228 229
3635 1867 2C, RD PRRD 60 60
83635 1867 2C, CAM PRCAM 8 8
3636 1868 2C, BN PRBN 39 39
3637 1868 2C, RB PRRB 209 209
3638 1868 2C, RD PRRD 79 79
83638 1868 2C, CAM PRCAM 13 13
3639 1869 2C, BN PRBN 70 70
3640 1869 2C, RB PRRB 278 278
3641 1869 2C, RD PRRD 113 113
83641 1869 2C, CAM PRCAM 1 1
3642 1870 2C, BN PRBN 75 75
3643 1870 2C, RB PRRB 291 291
3644 1870 2C, RD PRRD 124 124
83644 1870 2C, CAM PRCAM 4 4
3645 1871 2C, BN PRBN 2 79 81
3646 1871 2C, RB PRRB 335 335
3647 1871 2C, RD PRRD 115 115
83647 1871 2C, CAM PRCAM 4 4
3648 1872 2C, BN PRBN 1 2 6 4 18 141 172
3649 1872 2C, RB PRRB 428 428
3650 1872 2C, RD PRRD 88 88
83650 1872 2C, CAM PRCAM 1 1
3651 1873 2C Closed 3, BN PRBN 5 5 9 4 13 157 193
3652 1873 2C Closed 3, RB PRRB 395 395
3653 1873 2C Closed 3, RD PRRD 60 60
83653 1873 2C Closed 3, CAM PRCAM 3 3
3654 1873 2C Open 3, BN PRBN 1 1 1 86 89
3655 1873 2C Open 3, RB PRRB 134 134
3656 1873 2C Open 3, RD PRRD 24 24
Two Cent, SP PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SPBN 3 3
996037 1872 2C Restrike, BN SPBN 3 3