PCGS Population: 1 Euro


1 Euro, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 41 42
163983 2002 € 1 MS 11 11
826687 2008 € 1 MS 2 2
906233 2009 € 1 MS 1 1
897756 2003 € 1 MS 1 1
897770 2006 € 1 MS 1 1
897827 2005 € 1 MS 1 1
162849 2002-S € 1 MS 6 6
509323 2004 € 1 MS 1 2 3
897760 2007 € 1 MS 1 1
906205 2011 € 1 MS 1 1
906225 2012 € 1 MS 1 1
906189 2010 € 1 MS 1 1
531526 2013 € 1 MS 1 1
915842 2016 € 1 MS 1 1
916046 2014 € 1 MS 1 1
916062 2015 € 1 MS 1 1
916074 2017 € 1 MS 1 1
940350 2019 € 1 MS 1 1
939676 2018 € 1 MS 1 1
939927 2021 € 1 MS 1 1
940324 2022 € 1 MS 1 1
972205 2023 € 1 MS 1 1
972206 2024 € 1 MS 1 1
939943 2020 € 1 MS 1 1
1 Euro, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRDCAM 3 3
511731 2011 € 1, DCAM PRDCAM 3 3