PCGS Population: 1/2 Cent


1/2 Cent, MS   |   1/2 Cent, PR

1/2 Cent, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 4 111 115
Total MSBN 1 7 7 21 201 237
Total MSRB 191 191
Total MSRD 77 77
785907 1818 1/2C KM-51, BN MSBN 1 1
785922 1821 1/2C KM-51, BN MSBN 1 1
651016 1821-B 1/2C, BN MSBN 1 1 3 5
785928 1822 1/2C, BN MSBN 8 8
785925 1822-B 1/2C, BN MSBN 1 2 3
785926 1822-B 1/2C, RB MSRB 1 1
785934 1823-B 1/2C, BN MSBN 1 1 2
785931 1823 1/2C, BN MSBN 2 2
785932 1823 1/2C, RB MSRB 1 1
785937 1824-U 1/2C, BN MSBN 1 1
785943 1826 1/2C, BN MSBN 1 1 2
501652 1826-B 1/2C, BN MSBN 2 2 4
651003 1827-U 1/2C, RD MSRD 1 1
785952 1827-B 1/2C, BN MSBN 1 1 2
785964 1829-U 1/2C, BN MSBN 1 1 2
812684 1829 1/2C, BN MSBN 1 1
785967 1831-U 1/2C, BN MSBN 1 1 2
412665 1832-U 1/2C, BN MSBN 5 5
412666 1832-U 1/2C, RB MSRB 4 4
785976 1837-U 1/2C, BN MSBN 1 2 3
785977 1837-U 1/2C, RB MSRB 3 3
785979 1841 1/2C, BN MSBN 5 5
785980 1841 1/2C, RB MSRB 5 5
785981 1841 1/2C, RD MSRD 1 1
785982 1843 1/2C, BN MSBN 4 4
785985 1846 1/2C, BN MSBN 13 13
785986 1846 1/2C, RB MSRB 2 2
785987 1846 1/2C, RD MSRD 1 1
785988 1847 1/2C, BN MSBN 1 1 2
785991 1850 1/2C, BN MSBN 1 4 5
412668 1851 1/2C, BN MSBN 7 7
412669 1851 1/2C, RB MSRB 3 3
785997 1852 1/2C, BN MSBN 1 1
785998 1852 1/2C, RB MSRB 3 3
651004 1853 1/2C, RB MSRB 3 3
786003 1854 1/2C KM-90, BN MSBN 1 5 6
786004 1854 1/2C, RB MSRB 6 6
786010 1857 1/2C, RB MSRB 1 1
786012 1859 1/2C, BN MSBN 3 2 5
786013 1859 1/2C, RB MSRB 1 1
786015 1861 1/2C KM-90, BN MSBN 1 5 6
786016 1861 1/2C, RB MSRB 1 1
786018 1862 1/2C, BN MSBN 4 4
786021 1863 1/2C, BN MSBN 3 3
786024 1864 1/2C KM-90, BN MSBN 3 3
786025 1864 1/2C KM-90, RB MSRB 3 3
786027 1865 1/2C, BN MSBN 3 3
786028 1865 1/2C, RB MSRB 1 1
786030 1867 1/2C KM-90, BN MSBN 2 2
786031 1867 1/2C KM-90, RB MSRB 2 2
786033 1869 1/2C KM-90, BN MSBN 4 4
786034 1869 1/2C KM-90, RB MSRB 2 2
786036 1870 1/2C, BN MSBN 3 3
786037 1870 1/2C, RB MSRB 2 2
786039 1872 1/2C, BN MSBN 6 6
786040 1872 1/2C KM-90, RB MSRB 5 5
786041 1872 1/2C, RD MSRD 1 1
786042 1873 1/2C, BN MSBN 8 8
786043 1873 1/2C, RB MSRB 3 3
786045 1875 1/2C, BN MSBN 1 1
786046 1875 1/2C, RB MSRB 1 1
786048 1876 1/2C KM-90, BN MSBN 5 5
786049 1876 1/2C KM-90, RB MSRB 5 5
786051 1877 1/2C, BN MSBN 1 1 2
786052 1877 1/2C, RB MSRB 5 5
786054 1878 1/2C KM-109, BN MSBN 1 2 3
695131 1878 1/2C KM-109, RB MSRB 6 6
691548 1878 1/2C KM-109, RD MSRD 3 3
530079 1883 1/2C, BN MSBN 2 5 7
530080 1883 1/2C, RB MSRB 2 2
786056 1884 1/2C, BN MSBN 1 1
695133 1884 1/2C KM-109, RB MSRB 6 6
691550 1884 1/2C, RD MSRD 3 3
786057 1885 1/2C KM-109, BN MSBN 5 5
695134 1885 1/2C, RB MSRB 14 14
691551 1885 1/2C, RD MSRD 3 3
786058 1886 1/2C KM-109, BN MSBN 2 2 4
695135 1886 1/2C, RB MSRB 3 3
786059 1891 1/2C KM-109, BN MSBN 1 1
695136 1891 1/2C, RB MSRB 15 15
691024 1891 1/2C, RD MSRD 1 1
412680 1894 1/2C, BN MSBN 2 2
412681 1894 1/2C, RB MSRB 8 8
412682 1894 1/2C, RD MSRD 2 2
173820 1898 1/2C, BN MSBN 1 2 9 12
695138 1898 1/2C, RB MSRB 6 6
786062 1900 1/2C, BN MSBN 5 5
695139 1900 1/2C, RB MSRB 4 4
150907 1901 1/2C, BN MSBN 2 4 6
150908 1901 1/2C KM-109, RB MSRB 9 9
150909 1901 1/2C, RD MSRD 2 2
786064 1903 1/2C, BN MSBN 6 6
695141 1903 1/2C, RB MSRB 5 5
691029 1903 1/2C, RD MSRD 2 2
162014 1906 1/2C KM-133, BN MSBN 8 8
695142 1906 1/2C, RB MSRB 15 15
162016 1906 1/2C, RD MSRD 29 29
786066 1909 1/2C KM-138, BN MSBN 10 10
695143 1909 1/2C, RB MSRB 5 5
691031 1909 1/2C, RD MSRD 2 2
/ 2 »