PCGS ポピュレーション: Rouble Commemoratives


Rouble Commemoratives, MS   |   Rouble Commemoratives, PL   |   Rouble Commemoratives, PR

Rouble Commemoratives, PR PCGS Photograde
PCGS No 説明 デザイン P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 合計
PCGS No 説明 デザイン P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 合計
合計 PR 18 18
合計 PRCAM 26 26
合計 PRDCAM 1,472 1,472
429832 1965 Rouble WWII Victory, DCAM PRDCAM 17 17
533122 "1965" Rouble WWII Victory 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 18 18
419397 1965 Rouble WWII Restrike Restrike, DCAM PRDCAM 3 3
429838 1967 Rouble Lenin PR 1 1
533017 1967 Rouble 50th Anniv. Revolution, DCAM PRDCAM 21 21
494969 "1967" Rouble 50th Anniv. Revolution 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 19 19
967298 1970 Rouble Lenin Centennial Mirror Head, CAM PRCAM 1 1
429843 1970 Rouble Lenin Centennial Mirror Head, DCAM PRDCAM 21 21
684269 1970 Rouble Lenin Centennial Matte Head, DCAM PRDCAM 1 1
429845 1975 ЛМД Rouble WWII Victory, DCAM PRDCAM 18 18
429787 "1975" ЛМД Rouble WWII Victory 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 12 12
429848 1977 Rouble 60th Anniv. Revolution, DCAM PRDCAM 17 17
419398 "1977" Rouble 60th Anniv. Revolution 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 31 31
170141 1977 Rouble 1980 Summer Olympics Emblem PR 1 1
947826 1977 Rouble 1980 Summer Olympics Emblem, CAM PRCAM 2 2
501092 1977 Rouble 1980 Summer Olympics Emblem KM-144, DCAM PRDCAM 9 9
170142 1978 Rouble Kremlin PR 1 1
947091 1978 Rouble Kremlin, CAM PRCAM 2 2
501093 1978 Rouble Kremlin KM-153.1, DCAM PRDCAM 9 9
170143 1979 Rouble Moscow Univ PR 2 2
960928 1979 Rouble Moscow Univ, CAM PRCAM 1 1
501089 1979 Rouble Moscow Univ, DCAM PRDCAM 7 7
170144 1979 Rouble Sputnik/Soyuz PR 1 1
947092 1979 Rouble Sputnik/Soyuz, CAM PRCAM 2 2
501355 1979 Rouble Sputnik/Soyuz, DCAM PRDCAM 9 9
170145 1980 Rouble Dolgorukij PR 2 2
960930 1980 Rouble Dolgorukij, CAM PRCAM 1 1
501091 1980 Rouble Dolgorukij, DCAM PRDCAM 8 8
170146 1980 Rouble Torch PR 2 2
960929 1980 Rouble Torch, CAM PRCAM 1 1
501090 1980 Rouble Torch, DCAM PRDCAM 9 9
429924 1981 Rouble Manned Space Flight, DCAM PRDCAM 10 10
975294 "1981" Rouble Manned Space Flight 1988 Restrike PR 1 1
996042 "1981" Rouble Manned Space Flight 1988 Restrike, CAM PRCAM 1 1
429883 "1981" Rouble Manned Space Flight 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 39 39
429926 1981 Rouble Russo-Bulgarian Friendship, DCAM PRDCAM 11 11
429885 "1981" Rouble Russian-Bulgarian Friend 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 19 19
429930 (1982) Rouble 60th Anniv. Soviet Union KM-190.1, DCAM PRDCAM 30 30
429888 nd(1982) Rouble 60th Anniv. Soviet Union 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 14 14
995544 1983 Rouble Death of Karl Marx, CAM PRCAM 1 1
232472 1983 Rouble Death of Karl Marx, DCAM PRDCAM 17 17
429890 "1983" Rouble Death of Karl Marx 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 7 7
167954 1983 Rouble First Woman in Space PR 2 2
232475 1983 Rouble First Woman in Space, DCAM PRDCAM 11 11
429893 "1983" Rouble First Woman in Space 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 17 17
232477 1983 Rouble Ivan Fedorov, DCAM PRDCAM 6 6
429895 "1983" Rouble Ivan Fedorov 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 21 21
232480 1984 Rouble Mendeleyev, DCAM PRDCAM 4 4
1001888 "1984" Rouble Mendeleyev 1988 Restrike PR 1 1
429898 "1984" Rouble Mendeleyev 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 12 12
850008 1984 Rouble Alexander Popov, DCAM PRDCAM 3 3
850009 "1984" Rouble Alexander Popov 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 13 13
850011 1984 Rouble Pushkin, DCAM PRDCAM 7 7
980280 "1984" Rouble Pushkin 1988 Restrike, CAM PRCAM 2 2
850012 "1984" Rouble Pushkin 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 13 13
618815 "1985" Rouble Pushkin Error Date 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 2 2
935366 1985 Rouble Lenin, CAM PRCAM 3 3
408202 1985 Rouble Lenin KM-197.1, DCAM PRDCAM 12 12
418334 "1985" Rouble Lenin 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 12 12
910955 1985 Rouble 40th Ann. WWII, CAM PRCAM 3 3
650877 1985 Rouble 40th Ann. WWII, DCAM PRDCAM 6 6
986251 "1985" Rouble 40th Ann. WWII 1988 Restrike PR 3 3
387460 "1985" Rouble 40th Ann. WWII 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 17 17
387463 1985 Rouble Youth Festival, DCAM PRDCAM 3 3
387464 "1985" Rouble Youth Festival 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 14 14
387468 1985 Rouble Engels, DCAM PRDCAM 5 5
243418 "1985" Rouble Engels 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 8 8
887612 "1985" Rouble Engels 1988 Restrike, CAM PRCAM 4 4
387472 "1983" Rouble Engels Error date 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 2 2
243427 1986 Rouble Year of Peace, DCAM PRDCAM 5 5
599694 "1986" Rouble Year of Peace 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 10 10
945446 1986 Rouble Lomonosov, DCAM PRDCAM 2 2
243431 "1986" Rouble Lomonosov 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 12 12
243434 "1984" Rouble Lomonosov Error Date 1988 Restrike, DCAM PRDCAM 3 3
150724 1987 Rouble Borodino - Soldiers, DCAM PRDCAM 69 69
150723 1987 Rouble Borodino - Monument, DCAM PRDCAM 41 41
399618 1987 Rouble Tsiolkovsky, DCAM PRDCAM 30 30
243447 1987 Rouble Bolshevik Revolution, DCAM PRDCAM 51 51
243450 1988 Rouble Gorky, DCAM PRDCAM 58 58
1011190 1988 Rouble Soviet Union, DCAM PRDCAM 1 1
400063 1988 Rouble Tolstoi KM-216, DCAM PRDCAM 52 52
243459 1989 Rouble Musorgsky, DCAM PRDCAM 30 30
244590 1989 Rouble Lermontov, DCAM PRDCAM 17 17
244591 1989 Rouble Niyazi, DCAM PRDCAM 13 13
244592 1989 Rouble Eminescu, DCAM PRDCAM 42 42
244593 1989 Rouble Shevchenko, DCAM PRDCAM 24 24
244594 1990 Rouble Tchaikovsky, DCAM PRDCAM 29 29
244595 1990 Rouble Zhukov, DCAM PRDCAM 59 59
244596 1990 Rouble Chekhov, DCAM PRDCAM 16 16
244597 1990 Rouble Rainis, DCAM PRDCAM 31 31
244599 1990 Rouble Scorina, DCAM PRDCAM 22 22
244619 1991 Rouble Navoi, DCAM PRDCAM 33 33
244620 1991 Rouble Lebedev, DCAM PRDCAM 24 24
244622 1991 Rouble Sergey Prokofiev, DCAM PRDCAM 25 25
244624 1991 Rouble K.B. Ivanov, DCAM PRDCAM 30 30
931420 1991 Rouble Makhtumkuli PR 1 1
244626 1991 Rouble Makhtumkuli, DCAM PRDCAM 67 67
244628 1991 Rouble Gyanzhevi, DCAM PRDCAM 23 23
528395 1991 Rouble Olympic Wrestlers, CAM PRCAM 2 2
171822 1991 Rouble Olympic Wrestlers, DCAM PRDCAM 15 15
/ 2 »