PCGS Population: Centavo


Centavo, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 67
Total MSBN 1 1 1 6 2 419
Total MSRB 70
Total MSRD 10
211084 1863-Mo 1C Round top 3, reeded edge, BN MSBN 1
165268 1863-SLP 1C, BN MSBN 5
211115 1875-Cn 1C, RB MSRB 1
211117 1876-Cn 1C, BN MSBN 6
211118 1876-Cn 1C, RB MSRB 2
211135 1897-Cn 1C Small N in mint mark, BN MSBN 2
521659 1897-Cn 1C Large N in mint mark, BN MSBN 11
211144 1891-Do 1C, BN MSBN 1 1
211177 1889-Ga/Mo 1C, BN MSBN 1 1
211178 1889-Ga/Mo 1C, RB MSRB 1
211180 1890-Ga 1C, BN MSBN 1 2
211198 1880-Go 1C, BN MSBN 1
211199 1880-Go 1C, RB MSRB 1
211204 1876-Ho 1C, BN MSBN 1 1
211213 1881-Ho 1C, BN MSBN 2
211216 1869-Mo 1C, BN MSBN 1
211219 1870/69-Mo 1C, BN MSBN 1
211225 1871-Mo 1C, BN MSBN 2
211226 1871-Mo 1C, RB MSRB 1
211231 1872-Mo 1C, BN MSBN 1
211234 1873-Mo 1C, BN MSBN 1
211240 1874-Mo 1C, BN MSBN 1
211247 1875-Mo 1C, RB MSRB 1
211249 1876-Mo 1C, BN MSBN 1
165310 1877-Mo 1C, BN MSBN 1
211264 1878-Mo 1C, BN MSBN 1
211258 1878/6-Mo 1C, BN MSBN 1
417091 1880-Mo 1C, BN MSBN 3
417092 1880-Mo 1C, RB MSRB 3
211273 1880/70-Mo 1C, BN MSBN 2
393113 1880/72-Mo 1C, RB MSRB 1
211285 1881-Mo 1C, BN MSBN 1
211288 1886-Mo 1C, BN MSBN 4
211289 1886-Mo 1C, RB MSRB 2
211291 1887-Mo 1C, BN MSBN 1 6
753537 1888-Mo 1C, BN MSBN 5
401869 1888/7-Mo 1C, BN MSBN 2
521831 1889-Mo 1C, BN MSBN 40
521832 1889-Mo 1C, RB MSRB 18
521833 1889-Mo 1C, RD MSRD 3
161761 1890-Mo 1C, BN MSBN 1 17
161762 1890-Mo 1C, RB MSRB 3
753543 1890/89-Mo 1C, BN MSBN 1 3
753544 1890/89-Mo 1C, RB MSRB 1
521845 1891-Mo 1C KM-391.6, BN MSBN 1 21
521846 1891-Mo 1C, RB MSRB 3
521847 1891-Mo 1C, RD MSRD 1
403128 1892-Mo 1C, BN MSBN 4
403129 1892-Mo 1C, RB MSRB 1
417289 1893-Mo 1C, BN MSBN 1 1 11
417290 1893-Mo 1C, RB MSRB 2
521851 1893/2-Mo 1C, BN MSBN 1
140925 1894-Mo 1C, BN MSBN 4
140928 1894-Mo 1C, RD MSRD 2
172720 1895-Mo 1C, BN MSBN 13
172721 1895-Mo 1C, RB MSRB 3
753570 1895/3-Mo 1C, BN MSBN 1
753573 1895/85-Mo 1C, BN MSBN 1
390249 1896-Mo 1C, BN MSBN 14
390250 1896-Mo 1C, RB MSRB 2
390251 1896-Mo 1C, RD MSRD 2
521872 1897-Mo 1C KM-391.6, BN MSBN 18
521873 1897-Mo 1C, RB MSRB 17
521874 1897-Mo 1C, RD MSRD 2
753606 1891-Pi 1C, BN MSBN 3
753609 1891-Pi/Mo 1C, BN MSBN 1
753636 1878-Zs 1C, BN MSBN 1
166812 1883 1C KM-392 Cu-Ni MS 67
522003 1898-Mo 1C KM-393, BN MSBN 25
522004 1898-Mo 1C KM-393, RB MSRB 7
167868 1901-C 1C KM-394, BN MSBN 40
744354 1902-C 1C KM-394, BN MSBN 3
165999 1903-C 1C KM-394, BN MSBN 49
744360 1904/3-C 1C, BN MSBN 5
744363 1905-C 1C, BN MSBN 4
149889 1899-M 1C, BN MSBN 5
744372 1900-M 1C Narrow date, BN MSBN 10
744369 1900-M 1C Wide date, BN MSBN 2
744375 1901-M 1C KM-394.1, BN MSBN 8
744381 1902-M 1C KM-394.1, BN MSBN 7
744378 1902/899-M 1C, BN MSBN 2
417299 1903-M 1C KM-394.1, BN MSBN 1 20
917172 1903/2-M 1C KM-394.1, BN MSBN 2
161530 1904-M 1C, BN MSBN 11
744393 1905-M 1C, BN MSBN 6
Centavo, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PR 2
520325 1883 1C PR 2