PCGS Population: 10 Dollars


10 Dollars, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 122
124197 1992 $10 Kookaburra 10oz Ag MS 7
124205 1993 $10 Kookaburra 10oz Ag MS 4
124208 1994 $10 Kookaburra 10oz Ag MS 2
431185 1995 $10 Kookaburra 10oz Ag MS 1
641597 2001 $10 Kookaburra 10oz Ag MS 2
431189 1996 $10 Kookaburra 10oz Ag MS 2
431196 1997 $10 Kookaburra Ag MS 2
512159 1999-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 2
769739 2000 $10 KM-446 Kookaburra 10oz Ag MS 2
522313 2004 $10 Kookaburra 10oz Ag MS 1
927102 2003 $10 Kookaburra MS 2
635605 2005 $10 Kookaburra Ag MS 1
917348 2006 $10 Kookaburra 10oz Ag MS 1
891413 2008-P $10 Kookaburra Ag MS 1
912046 2009-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 2
512160 2011-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 36
940538 2012-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 3
714120 2013-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 3
636667 2014-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 10
546689 2015-P25 $10 Kookaburra 10oz Ag 25th Ann. MS 8
714119 2016-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 3
635259 2017-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 23
884601 2018-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 1
810630 2019-P $10 Kookaburra Ag MS 2
1000113 2022-P $10 Kookaburra 10oz Ag MS 1
10 Dollars, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PRDCAM 44
124192 1991-P $10 Kookaburra 2oz Ag, DCAM PRDCAM 7
124198 1992 $10 Kookaburra Ag, DCAM PRDCAM 1
802485 1992-P $10 Kookaburra 10oz Ag, DCAM PRDCAM 3
124206 1993 $10 Kookaburra Ag, DCAM PRDCAM 1
124207 1993-P $10 Kookaburra 10oz Ag, DCAM PRDCAM 5
910317 1993-P $10 Kookaburra Ag American Eagle Privy, DCAM PRDCAM 2
124209 1994 $10 Kookaburra 10oz Ag, DCAM PRDCAM 1
463012 1994-P $10 Kookaburra 10oz Ag, DCAM PRDCAM 4
431186 1995-P $10 Kookaburra Ag, DCAM PRDCAM 3
641596 1996-P $10 Kookaburra, DCAM PRDCAM 3
431188 1995 (ge) $10 Kookaburra 10oz Ag-Privy, DCAM PRDCAM 1
216297 1997 $10 Kookaburra, DCAM PRDCAM 1
641601 1997-P $10 Kookaburra 10oz Ag, DCAM PRDCAM 3
545060 1999-P $10 Kookaburra 10oz Ag, DCAM PRDCAM 2
627602 2000-P $10 Kookaburra 10oz Ag, DCAM PRDCAM 5
545224 2004-p $30 Kookaburra 1Kg, DCAM PRDCAM 1
520460 2011-P $10 Kookaburra, DCAM PRDCAM 1