PCGS Population: George V


George V, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 555 7,771 8,326
141067 1911-M Sov S-3999 MS 10 93 103
140425 1911-P Sov S-4001 MS 19 72 91
113499 1911-S Sov S-4003 MS 4 333 337
113502 1912-M Sov S-3999 MS 11 270 281
113503 1912-P Sov S-4001 MS 20 105 125
113501 1912-S Sov S-4003 MS 11 236 247
113505 1913-M Sov S-3999 MS 6 168 174
113506 1913-P Sov S-4001 MS 14 250 264
113504 1913-S Sov S-4003 MS 3 185 188
113509 1914-M Sov S-3999 MS 2 167 169
113510 1914-P Sov S-4001 MS 19 134 153
113507 1914-S Sov S-4003 MS 1 179 180
113512 1915-M Sov S-3999 MS 2 181 183
142229 1915-P Sov S-4001 MS 17 82 99
113511 1915-S Sov S-4003 MS 3 489 492
172807 1916-M Sov S-3999 MS 6 61 67
140424 1916-P Sov S-4001 MS 4 101 105
113514 1916-S Sov S-4003 MS 2 100 102
113518 1917-M Sov S-3999 MS 8 114 122
113519 1917-P Sov S-4001 MS 26 239 265
113517 1917-S Sov S-4003 MS 4 153 157
113521 1918-M Sov S-3999 MS 14 114 128
113522 1918-P Sov S-4001 MS 13 226 239
113520 1918-S Sov S-4003 MS 4 322 326
113524 1919-M Sov S-3999 MS 14 79 93
113525 1919-P Sov S-4001 MS 8 221 229
172809 1919-S Sov S-4003 MS 11 91 102
397163 1920-M Sov S-3999 MS 7 39 46
113528 1920-P Sov S-4001 MS 13 204 217
397164 1920-S Sov S-4003 MS 1 1
113530 1921-M Sov S-3999 MS 2 15 17
172808 1921-P Sov S-4001 MS 8 86 94
113429 1921-S Sov S-4003 MS 2 54 56
143941 1922-M Sov S-3999 MS 18 18
113534 1922-P Sov S-4001 MS 22 163 185
276110 1922-S Sov S-4003 MS 15 15
113536 1923-M Sov S-3999 MS 1 197 198
113537 1923-P Sov S-4001 MS 16 115 131
113535 1923-S Sov S-4003 MS 4 17 21
172806 1924-M Sov S-3999 MS 141 141
113540 1924-P Sov S-4001 MS 19 88 107
113538 1924-S Sov S-4003 MS 2 57 59
113542 1925-M Sov S-3999 MS 4 178 182
113543 1925-P Sov S-4001 MS 27 88 115
113541 1925-S Sov S-4003 MS 3 126 129
113546 1926-M Sov S-3999 MS 7 94 101
113547 1926-P Sov S-4001 MS 28 102 130
172868 1926-S Sov S-4003 MS 1 22 23
113549 1927-P Sov S-4001 MS 14 132 146
113550 1928-M Sov S-3999 MS 4 55 59
113551 1928-P Sov S-4001 MS 8 125 133
113599 1929-M Sov S-4000 MS 22 23 45
113600 1929-P Sov S-4002 MS 7 152 159
113601 1930-M Sov S-4000 MS 28 109 137
113602 1930-P Sov S-4002 MS 14 147 161
113603 1931-M Sov S-4000 MS 22 68 90
113604 1931-P Sov S-4002 MS 14 375 389
George V, SP PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 7 7
544612 1920-S Sov S-4003 SP 1 1
515653 1926-S Sov SP 5 5
276131 1929-M Sov SP 1 1
George V, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 2
276134 1930-M Sov PR 1 1
276137 1931-M Sov PR 1 1