PCGS Population: 10 Groszy


10 Groszy, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 282 283
396201 1949 10 Gr Cu-Ni MS 12 12
400329 1949 10 Gr Aluminum MS 41 41
410527 1961 10 Gr MS 21 21
142375 1962 10 Gr MS 15 15
222127 1963 10 Gr MS 9 9
151773 1965 MW 10 Gr MS 22 22
151774 1966 MW 10 Gr KM-AA47 MS 13 13
151777 1967 MW 10 Gr KM-AA47 MS 20 20
152282 1968 MW 10 Gr MS 23 23
152283 1969 MW 10 Gr MS 8 8
152284 1970 MW 10 Gr MS 5 5
222134 1971 MW 10 Gr MS 1 1
222135 1972 MW 10 Gr MS 1 1
222136 1973 10 Gr w/o mint mark MS 1 1
411757 1973 MW 10 Gr MS 6 6
222138 1974 10 Gr MS 2 2
406949 1975 MW 10 Gr MS 5 5
222140 1976 MW 10 Gr MS 4 4
400328 1977 MW 10 Gr MS 5 5
222142 1978 MW 10 Gr MS 1 1
222143 1979 MW 10 Gr MS 3 3
781532 1980 MW 10 Gr MS 1 1
781533 1981 MW 10 Gr MS 3 3
781534 1983 MW 10 Gr MS 2 2
781535 1985 MW 10 Gr MS 1 1
492474 1990 MW 10 Gr KM-279 MS 6 6
492475 1991 MW 10 Gr MS 3 3
492476 1992 MW 10 Gr MS 18 18
492477 1993 MW 10 Gr MS 1 4 5
492478 1998 MW 10 Gr MS 1 1
492482 2000 MW 10 Gr MS 1 1
222125 2002 MW 10 Gr MS 1 1
222126 2003 MW 10 Gr MS 1 1
222129 2005 MW 10 Gr MS 1 1
222130 2006 MW 10 Gr MS 1 1
222132 2008 MW 10 Gr MS 2 2
222133 2009 MW 10 Gr MS 1 1
222137 2010 MW 10 Gr MS 2 2
971898 2011 MW 10 Gr MS 3 3
971899 2012 MW 10 Gr MS 1 1
74389 2013 MW 10 Gr MS 1 1
669033 2017 MW 10 Gr MS 1 1
889712 2019 MW 10 Gr MS 8 8
889713 2016 MW 10 Gr MS 1 1
10 Groszy, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRDCAM 1 1
946373 2005 MW 10 Gr 10 Years in Circulation Klippe Silver, DCAM PRDCAM 1 1
10 Groszy, SP PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 4 4
597311 1990-MW P10 Gr Par-P704a Proba SP 3 3
684562 (1990)-MW P(10 Gr) Pattern D SP 1 1