PCGS Population: 20 Yuan


20 Yuan, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 179 179
249255 (2001) 九十 20 Yn Y-565 MS 162 162
74689 (2002) 九十一 20 Yn Y-565 MS 1 1
728610 (2003) 九十二 20 Yn Y-565 MS 3 3
74690 (2004) 九十三 20 Yn Y-565 MS 2 2
677831 (2014) 一O三 20 Yn Y-565 MS 2 2
659794 (2016) 一O五 20 Yn Y-565 MS 1 1
930109 (2018) 一O七 20 Yn Y-565 MS 2 2
930113 (2019) 一O八 20 Yn Y-565 MS 2 2
930114 (2020) 一O九 20 Yn Y-565 MS 2 2
930117 (2021) 一一O 20 Yn Y-565 MS 2 2
20 Yuan, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRCAM 18 18
Total PRDCAM 833 833
973842 (2002) 九十一 20 Yn Y-565, CAM PRCAM 7 7
74718 (2002) 九十一 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 89 89
974028 (2003) 九十二 20 Yn Y-565, CAM PRCAM 1 1
728612 (2003) 九十二 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 82 82
949380 (2004) 九十三 20 Yn Y-565, CAM PRCAM 1 1
74719 (2004) 九十三 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 82 82
677832 (2014) 一O三 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 19 19
677834 (2015) 一O四 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 22 22
74720 (2005) 九十四 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 43 43
961202 (2006) 九十五 20 Yn Y-565, CAM PRCAM 3 3
74721 (2006) 九十五 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 46 46
74722 (2007) 九十六 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 37 37
961203 (2008) 九十七 20 Yn Y-565, CAM PRCAM 4 4
74723 (2008) 九十七 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 37 37
961205 (2009) 九十八 20 Yn Y-565, CAM PRCAM 1 1
74724 (2009) 九十八 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 38 38
961204 (2010) 九十九 20 Yn Y-565, CAM PRCAM 1 1
74725 (2010) 九十九 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 41 41
74726 (2011) 一OO 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 211 211
74727 (2012) 一O一 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 48 48
675782 (2016) 一O五 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 16 16
74728 (2013) 一O二 20 Yn Y-565, DCAM PRDCAM 22 22
20 Yuan, PL PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PL 83 83
1003294 (2001) 九十 20 Yn Brilliant UNC PL 5 5
967874 (2003) 九十二 20 Yn Brilliant UNC PL 1 1
948487 (2004) 九十三 20 Yn Brilliant UNC PL 3 3
960816 (2012) 一O一 20 Yn Brilliant UNC PL 8 8
960817 (2013) 一O二 20 Yn Brilliant UNC PL 9 9
960818 (2014) 一O三 20 Yn Brilliant UNC PL 8 8
960815 (2015) 一O四 20 Yn Brilliant UNC PL 22 22
965817 (2016) 一O五 20 Yn Brilliant UNC PL 2 2
945486 (2017) 一O六 20 Yn Brilliant UNC PL 5 5
965818 (2018) 一O七 20 Yn Brilliant UNC PL 4 4
965819 (2019) 一O八 20 Yn Brilliant UNC PL 5 5
965820 (2020) 一O九 20 Yn Brilliant UNC PL 6 6
965821 (2021) 一一O 20 Yn Brilliant UNC PL 5 5