PCGS Population: 10 Yuan


10 Yuan, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 4 3 8,757 8,764
Total MSBN 2 2
407168 (1965) 五十四 10 Yn Y-538 100th Ann Sun Yat-Sen MS 656 656
768690 (1981) 七十 10 Yn Y-553 MS 575 575
768692 (1982) 七十一 10 Yn Y-553 MS 1 53 54
768693 (1983) 七十二 10 Yn Y-553 MS 1 16 17
768694 (1984) 七十三 10 Yn Y-553 MS 60 60
768695 (1985) 七十四 10 Yn Y-553 MS 11 11
800118 (1985) Medal X#1093 LM-980 MS 1 1 2
936384 (1958) Medal Sunday Calendar Cu, BN MSBN 2 2
768696 (1986) 七十五 10 Yn Y-553 MS 1 3 4
768697 (1987) 七十六 10 Yn Y-553 MS 2 2
768698 (1988) 七十七 10 Yn Y-553 MS 3 3
768699 (1989) 七十八 10 Yn Y-553 MS 3 3
768700 (1990) 七十九 10 Yn Y-553 MS 16 16
768701 (1991) 八十 10 Yn Y-553 MS 1 1 2
768702 (1992) 八十一 10 Yn Y-553 MS 3 3
768703 (1993) 八十二 10 Yn Y-553 MS 3 3
768704 (1994) 八十三 10 Yn Y-553 MS 1 1
74670 (1995) 八十四 10 Yn Y-553 MS 17 17
768679 (1995) 八十四 10 Yn 50 Ann Taiwan Liberation MS 479 479
74671 (1996) 八十五 10 Yn Y-553 MS 1 12 13
74672 (1997) 八十六 10 Yn Y-553 MS 14 14
74673 (1998) 八十七 10 Yn Y-553 MS 12 12
74674 (1999) 八十八 10 Yn Y-553 MS 8 8
768680 (1999) 八十八 10 Yn 50th Ann. Taiwan Yuan MS 1,697 1,697
74675 (2000) 八十九 10 Yn Y-553 MS 7 7
390516 (2000) 八十九 10 Yn Year of the Dragon Y-560 MS 3,238 3,238
167955 (2001) 九十 10 Yn Y-567 90th Ann of ROC MS 202 202
74717 (2001) 九十 10 Yn Y-553 MS 4 4
74676 (2002) 九十一 10 Yn Y-553 MS 4 4
728632 (2003) 九十二 10 Yn Y-553 MS 5 5
74677 (2004) 九十三 10 Yn Y-553 MS 2 2
74678 (2005) 九十四 10 Yn Y-553 MS 3 3
74679 (2006) 九十五 10 Yn Y-553 MS 2 2
74680 (2007) 九十六 10 Yn Y-553 MS 6 6
74681 (2008) 九十七 10 Yn Y-553 MS 11 11
74682 (2009) 九十八 10 Yn Y-553 MS 8 8
74683 (2010) 九十九 10 Yn Y-553 MS 988 988
74684 (2010) 九十九 10 Yn Chiang Ching-Guo MS 508 508
74685 (2010) 九十九 10 Yn Y-573 MS 103 103
74686 (2011) 10 Yn Y-574 MS 1 11 12
74687 (2012) 一O一 10 Yn Y-574 MS 2 2
719418 (2014) 一O三 10 Yn Y-574 MS 1 1
659793 (2016) 一O五 10 Yn Y-574 MS 3 3
945485 (2017) 10 Yn Y-574 MS 1 1
967888 (2019) 一O八 10 Yn Y-574 MS 1 1
967889 (2018) 一O七 10 Yn Y-574 MS 1 1
10 Yuan, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRCAM 5 5
Total PRDCAM 1,069 1,069
521494 (1986) Medal LM-1136 Au, DCAM PRDCAM 74 74
800175 (1985) 七十四 Medal LM-1138, DCAM PRDCAM 35 35
965975 (1993) 八十二 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 55 55
690960 (1994) 八十三 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 76 76
941568 (1995) 八十四 10 Yn Y-553, CAM PRCAM 3 3
74700 (1995) 八十四 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 51 51
986461 (1996) 八十五 10 Yn Y-553, CAM PRCAM 2 2
74701 (1996) 八十五 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 55 55
150947 (1997) 八十六 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 60 60
74702 (1998) 八十七 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 61 61
74703 (1999) 八十八 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 62 62
74704 (2000) 八十九 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 62 62
74705 (2001) 九十 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 73 73
74706 (2002) 九十一 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 101 101
728633 (2003) 九十二 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 86 86
74707 (2004) 九十三 10 Yn Y-553, DCAM PRDCAM 83 83
1006360 2026 10 Yn Horse / Colorized Hydrangea, DCAM PRDCAM 4 4
974117 2025 10 Yn Snake / Colorized Lotus First Strike, DCAM PRDCAM 1 1
10 Yuan, SP PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 1 1
857849 (1987) 七十六 P50 Yn Sun Yat-Sen CuNiZn Pattern SP 1 1
10 Yuan, PL PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PL 215 215
945982 (1995) 八十四 10 Yn Brilliant UNC PL 16 16
961756 (1996) 八十五 10 Yn Brilliant UNC PL 11 11
1003285 (1997) 八十六 10 Yn Brilliant UNC PL 7 7
961764 (1998) 八十七 10 Yn Brilliant UNC PL 8 8
947719 (1999) 八十八 10 Yn Brilliant UNC Y-553 PL 50 50
946343 (2000) 八十九 10 Yn Brilliant UNC PL 22 22
975425 (2001) 九十 10 Yn Brilliant UNC PL 7 7
961755 (2002) 九十一 10 Yn Brilliant UNC PL 16 16
947720 (2003) 九十二 10 Yn Brilliant UNC PL 6 6
947721 (2004) 九十三 10 Yn Brilliant UNC PL 6 6
961770 (2005) 九十四 10 Yn Brilliant UNC PL 1 1
961759 (2012) 10 Yn Brilliant UNC PL 6 6
961761 (2013) 10 Yn Brilliant UNC PL 9 9
961760 (2014) 10 Yn Brilliant UNC PL 8 8
948721 (2015) 10 Yn Brilliant UNC PL 8 8
996009 (2016) 10 Yn Brilliant UNC PL 2 2
940930 (2017) 10 Yn Brilliant UNC PL 7 7
961762 (2018) 10 Yn Brilliant UNC PL 4 4
961765 (2019) 10 Yn Brilliant UNC PL 6 6
947722 (2020) 10 Yn Brilliant UNC PL 10 10
961766 (2021) 10 Yn Brilliant UNC PL 5 5