PCGS Population: 1C


PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 3,264
Total MSBN 1 4 8 7,251
Total MSRB 6,546
Total MSRD 3,255
116432 (1916) 五 1C CL-MG.52 Y-324, BN MSBN 2 5 1,159
116433 (1916) 五 1C CL-MG.52 Y-324, RB MSRB 230
116434 (1916) 五 1C CL-MG.52 Y-324, RD MSRD 3
415697 (1933)廿二 1C CL-MG.56 Y-324a, BN MSBN 1 1 3 998
415698 (1933)廿二 1C CL-MG.56 Y-324a, RB MSRB 1
150016 (1936)二十五 1C Y-347 CL-MG.72, BN MSBN 1 1,649
150017 (1936)二十五 1C Y-347 CL-MG.72, RB MSRB 1,143
150018 (1936)二十五 1C Y-347 CL-MG.72, RD MSRD 221
804178 (1936) 1C Y-347 CL-MG.72a, RB MSRB 1
172664 (1937)二十六 1C CL-MG.75 Y-347, BN MSBN 2,410
861062 (1937) 1C Y-347 MS 3
172665 (1937)二十六 1C CL-MG.75 Y-347, RB MSRB 2,403
172666 (1937)二十六 1C CL-MG.75 Y-347, RD MSRD 659
411781 (1938) 1C CL-MG.76 Y-347, BN MSBN 245
411782 (1938) 1C CL-MG.76 Y-347, RB MSRB 211
411783 (1938) 1C CL-MG.76 Y-347, RD MSRD 50
150074 (1939) 1C Y-347, BN MSBN 496
150075 (1939) 1C Y-347, RB MSRB 298
150076 (1939) 1C Y-347, RD MSRD 65
509233 (1939) 1C CL-KH.05 CCC-734 Small 桂, BN MSBN 14
509234 (1939) 1C CL-KH.05 CCC-734 Small 桂, RB MSRB 1
652830 (1939) 1C CL-KH.04 CCC-733 Large 桂, BN MSBN 19
652831 (1939) 1C CL-KH.04 CCC-733 Large 桂, RB MSRB 2
652832 (1939) 1C CL-KH.04 CCC-733 Large 桂, RD MSRD 1
401108 (1940)二十九 1C Y-355 MS 1,279
149619 (1940) 二十九 1C Y-357 MS 1,979
978054 (1940) 二十九 1C CL-Mg.167 Dbl Rev Cu Mint Sport, BN MSBN 2
1010054 (1940) 二十九 1C CL-Mg.168 Dbl Rev Ag Mint Sport MS 1
978057 (1940) 二十九 1C CL-Mg.169 Dbl Rev Brass Mint Sport MS 2
170537 (1948) 1C Y-363, BN MSBN 259
170538 (1948) 1C Y-363, RB MSRB 2,256
170539 (1948) 1C Y-363, RD MSRD 2,256
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total SP 2
794748 (1936) P1C CL-MG.73 Silver SP 1
822943 (1940) P2C K-881 Pearl Border SP 1