PCGS Population: 25 Pence


25 Pence, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 464 465
174073 1972 25p S-LL1 Silver Anniversary CuNi MS 53 53
619035 1977 25p Jubilee Cu/Ni S-LL2 MS 263 263
142611 1980 25p S-LL3 Queen Mother Cu/Ni MS 45 45
142612 1981 25p S-LL4 Charles & Diana Cu/Ni MS 1 103 104
25 Pence, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 50 50
Total PRCAM 6 6
Total PRDCAM 285 285
423014 1972 25p S-LL1 Silver Anniversary Cu-Ni PR 16 16
619042 1972 25p S-LL1 Silver Anniversary Ag PR 19 19
619028 1972 Crown PR 1 1
813909 1977 25p Jubilee Cu/Ni S-LL2 PR 5 5
423021 1977 25p Jubilee Cu/Ni S-LL2, DCAM PRDCAM 1 1
619036 1977 25p Jubilee Ag S-LL2 PR 3 3
681995 1977 25p Jubilee Ag S-LL2, CAM PRCAM 5 5
388792 1977 25p Jubilee Ag S-LL2, DCAM PRDCAM 183 183
619046 1980 25p S-LL3Queen Mother Ag PR 1 1
939798 1980 25p S-LL3Queen Mother Ag , CAM PRCAM 1 1
388568 1980 25p S-LL3 Queen Mother Ag, DCAM PRDCAM 36 36
619017 1981 25p S-LL4 Charles & Diana Ag PR 3 3
388925 1981 25p S-LL4 Charles & Diana Ag, DCAM PRDCAM 65 65
619011 1990 Crown PR 1 1
619014 1993 Crown PR 1 1
25 Pence, SP PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 2 2
612677 1972 25p X#TS1 Model Ag SP 2 2
25 Pence, PL PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PL 12 12
546140 1977 25p Jubilee Cu/Ni S-LL2 Royal Mint Folder PL 12 12