PCGS Population: Edward VII


Edward VII, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 14 301 733 1,049
207119 1902 Sov S-3969 MS 1 14 46 61
207120 1903 Sov S-3969 MS 1 24 50 75
207121 1904 Sov S-3969 MS 2 27 45 74
207122 1905 Sov S-3969 MS 1 17 39 57
207123 1906 Sov S-3969 MS 2 40 83 125
207124 1907 Sov S-3969 MS 1 4 61 107 173
207125 1908 Sov S-3969 MS 1 32 83 116
207126 1909 Sov S-3969 MS 1 27 167 195
207127 1910 Sov S-3969 MS 1 59 113 173
Edward VII, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 272 274
207144 1902 Sov S-3969 Matte PR 2 272 274