PCGS Population: Third Farthing


Third Farthing, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MSBN 2 2 21 125 150
Total MSRB 175 175
Total MSRD 136 136
200045 1827 1/3 Far S-3827, BN MSBN 1 3 35 39
200046 1827 1/3 Far S-3827, RB MSRB 7 7
200047 1827 1/3 Far S-3827, RD MSRD 7 7
200063 1835 1/3 Far S-3850, BN MSBN 1 6 14 21
200064 1835 1/3 Far S-3850, RB MSRB 11 11
200065 1835 1/3 Far S-3850, RD MSRD 1 1
200081 1844 1/3 Far S-3952, BN MSBN 1 2 17 20
200082 1844 1/3 Far S-3952, RB MSRB 8 8
200083 1844 1/3 Far S-3952, RD MSRD 2 2
200087 1866 1/3 Far S-3960, BN MSBN 1 2 3
200088 1866 1/3 Far S-3960, RB MSRB 14 14
200090 1868 1/3 Far S-3960, BN MSBN 1 8 9
200091 1868 1/3 Far S-3960, RB MSRB 9 9
200092 1868 1/3 Far S-3960, RD MSRD 1 1
200093 1876 1/3 Far S-3960, BN MSBN 2 1 3
200094 1876 1/3 Far S-3960, RB MSRB 4 4
200096 1878 1/3 Far S-3960, BN MSBN 1 5 6
200097 1878 1/3 Far S-3960, RB MSRB 2 2
200098 1878 1/3 Far S-3960, RD MSRD 1 1
200099 1881 1/3 Far S-3960, BN MSBN 1 1 2
200100 1881 1/3 Far S-3960, RB MSRB 41 41
200101 1881 1/3 Far S-3960, RD MSRD 11 11
200102 1884 1/3 Far S-3960, BN MSBN 1 9 10
200103 1884 1/3 Far S-3960, RB MSRB 4 4
200104 1884 1/3 Far S-3960, RD MSRD 4 4
200105 1885 1/3 Far S-3960, BN MSBN 2 16 18
200106 1885 1/3 Far S-3960, RB MSRB 15 15
200107 1885 1/3 Far S-3960, RD MSRD 9 9
200150 1902 1/3 Far S-3993, BN MSBN 2 14 16
200151 1902 1/3 Far S-3993, RB MSRB 32 32
200152 1902 1/3 Far S-3993, RD MSRD 28 28
200159 1913 1/3 Far S-4062, BN MSBN 3 3
200160 1913 1/3 Far S-4062, RB MSRB 28 28
200161 1913 1/3 Far S-4062, RD MSRD 72 72
Third Farthing, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRBN 6 6
Total PRRB 16 16
Total PRRD 4 4
200054 1827 1/3 Far KM-703, BN PRBN 3 3
200120 1866 1/3 Far S-3960, BN PRBN 2 2
200121 1866 1/3 Far S-3960, RB PRRB 6 6
200122 1866 1/3 Far S-3960, RD PRRD 3 3
200123 1868 1/3 Far S-3960, BN PRBN 1 1
200124 1868 1/3 Far S-3960, RB PRRB 7 7
200125 1868 1/3 Far S-3960, RD PRRD 1 1
200130 1876 1/3 Far S-3960, RB PRRB 3 3