PCGS Population: Silver


Silver, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 1 1 2 380
955025 1873-A 20 Pfg J-5 MS 9
955026 1873-B 20 Pfg J-5 MS 1
299640 1873-C 20 Pfg J-5 MS 1 2
299641 1873-D 20 Pfg J-5 MS 19
299642 1873-E 20 Pfg J-5 MS 1 1
299643 1873-F 20 Pfg J-5 MS 4
299644 1873-G 20 Pfg J-5 MS 16
955032 1873-H 20 Pfg J-5 MS 1 4
299646 1874-A 20 Pfg J-5 MS 15
299647 1874-B 20 Pfg J-5 MS 6
299648 1874-C 20 Pfg J-5 MS 2
299649 1874-D 20 Pfg J-5 MS 35
299650 1874-E 20 Pfg J-5 MS 5
299651 1874-F 20 Pfg J-5 MS 8
299652 1874-G 20 Pfg J-5 MS 16
955040 1874-H 20 Pfg J-5 MS 2
955041 1875-A 20 Pfg J-5 MS 1 5
299655 1875-B 20 Pfg J-5 MS 1
299656 1875-C 20 Pfg J-5 MS 9
299657 1875-D 20 Pfg J-5 MS 18
299659 1875-F 20 Pfg J-5 MS 4
866580 1875-G 20 Pfg J-5 MS 7
299661 1875-H 20 Pfg J-5 MS 2
299662 1875-J 20 Pfg J-5 MS 2
299663 1876-A 20 Pfg J-5 MS 11
299664 1876-B 20 Pfg J-5 MS 27
299665 1876-C 20 Pfg J-5 MS 8
299666 1876-D 20 Pfg J-5 MS 59
299667 1876-E 20 Pfg J-5 MS 10
299668 1876-F 20 Pfg J-5 MS 39
299669 1876-G 20 Pfg J-5 MS 19
852926 1876-H 20 Pfg J-5 MS 1
852927 1876-J 20 Pfg J-5 MS 8
299672 1877-F 20 Pfg J-5 MS 5
Silver, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PR 4
Total PRCAM 1
759649 1876-B 20 Pfg J-5, CAM PRCAM 1
759661 1876-D 20 Pfg J-5 PR 1
759666 1876-F 20 Pfg J-5 PR 1
759680 1876-J 20 Pfg J-5 PR 1
299684 1873-E 20 Pfg J-5 PR 1