PCGS Population: 50 Pfennig - Nickel


50 Pfennig - Nickel, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 35 202 237
302812 1938-A 50 Pfg J-365 MS 4 14 18
302813 1938-B 50 Pfg J-365 MS 3 5 8
302814 1938-D 50 Pfg J-365 MS 3 9 12
302815 1938-E 50 Pfg J-365 MS 3 16 19
302816 1938-F 50 Pfg J-365 MS 2 6 8
302817 1938-G 50 Pfg J-365 MS 4 6 10
841870 1938-J 50 Pfg J-365 MS 3 5 8
302819 1939-A 50 Pfg J-365 Nickel MS 2 45 47
841872 1939-B 50 Pfg J-365 Nickel MS 3 21 24
302821 1939-D 50 Pfg J-365 Nickel MS 2 12 14
302822 1939-E 50 Pfg J-365 Nickel MS 2 11 13
302823 1939-F 50 Pfg J-365 Nickel MS 1 30 31
302824 1939-G 50 Pfg J-365 Nickel MS 10 10
302825 1939-J 50 Pfg J-365 Nickel MS 3 12 15
50 Pfennig - Nickel, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRCAM 4 4
686241 1938-A 50 Pfg J-365, CAM PRCAM 2 2
529193 1938-J 50 Pfg J-365, CAM PRCAM 1 1
410108 1938-G 50 Pfg J-365, CAM PRCAM 1 1