PCGS Population: Tête nue


Calendrier Conventionnel, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 1 2 1 1 34
598132 AN 12-A (1803) 1/2 Fr Gad-395 Empereur MS 4
179743 AN 12-BB (1803) 1/2 Fr Gad-395 Empereur MS 1
179747 AN 12-H (1803) 1/2 Fr Gad-395 Empereur MS 1 1
179749 AN 12-I (1803) 1/2 Fr Gad-395 Empereur MS 3
179751 AN 12-K (1803) 1/2 Fr Gad-395 Empereur MS 2
831533 AN 12-T (1803) 1/2 Fr Gad-395 Empereur MS 1
150632 AN 13-A (1804) 1/2 Fr Gad-395 MS 7
179745 AN 13-D (1804) 1/2 Fr Gad-395 MS 1
179750 AN 13-I (1804) 1/2 Fr Gad-395 MS 3
179752 AN 13-K (1804) 1/2 Fr Gad-395 MS 1 2
179754 AN 13-L (1804) 1/2 Fr Gad-395 MS 1 1
179757 AN 13-M (1804) 1/2 Fr Gad-395 MS 2
179759 AN 13-MA (1804) 1/2 Fr Gad-395 MS 1 1
831534 AN 13-T (1804) 1/2 Fr Gad-395 MS 1
179742 AN 14-A (1805) 1/2 Fr Gad-395 MS 1
179755 AN 14-L (1805) 1/2 Fr Gad-395 MS 1
831536 AN 14-U (1805) 1/2 Fr Gad-395 MS 1 2
Calendrier Grégorien, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 1 2 24
393830 1806-A 1/2 Fr Gad-396 MS 6
831541 1806-K 1/2 Fr Gad-396 MS 1 1
831547 1806-Q 1/2 Fr Gad-396 MS 2
831540 1807-I 1/2 Fr Gad-396 MS 2
831548 1807-Q 1/2 Fr Gad-396 MS 1 1
831552 1807-A 1/2 Fr Gad-397 Type Africain MS 1 12