PCGS Population: 250 €


250 €, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 105 105
414438 2009 € 250 Semeuse MS 13 13
612935 2013 € 250 Peace MS 2 2
531468 2014 € 250 Coq MS 6 6
75808 2016 € 250 Coq MS 1 1
75809 2016 € 250 Little Prince MS 3 3
675803 2017 € 250 Marianne - Liberté MS 6 6
768639 2018 € 250 Marianne - Egalité MS 4 4
768638 2019 € 250 Marianne - Fraternité MS 4 4
823740 2020 € 250 Chêne MS 4 4
859584 2021 € 250 Laurier MS 1 1
893805 2021 € 250 Vif d'Or Harry Potter MS 2 2
891290 2021 € 250 JO Paris 2024 - Marianne MS 13 13
902119 2022 € 250 Le Blé MS 3 3
911681 2022 € 250 Paris 2024 Olympics - Génie MS 11 11
965926 2022 € 250 Obélix MS 1 1
923821 2023 € 250 Paris 2024 Olympics - Semeuse MS 10 10
923392 2023 € 250 Mascotte MS 5 5
970901 2023 € 250 Drapeau des JO MS 1 1
921799 2023 € 250 Le Napoléon MS 4 4
941011 2024 € 250 Paris 2024 Olympics - Hercule MS 10 10
1011436 2025 € 250 Wonder Woman Au MS 1 1
250 €, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 1 1
Total PRDCAM 17 17
650618 2010 € 250 50th Anniv. New Franc, DCAM PRDCAM 1 1
813215 2019 € 250 La Joconde, DCAM PRDCAM 2 2
838215 2020 € 250 Vincent Van Gogh, DCAM PRDCAM 3 3
893794 2021 € 250 La Persistance de la Mémoire Salvador Dali, DCAM PRDCAM 3 3
888579 2021 € 250 La Jeune Fille à la Perle, DCAM PRDCAM 2 2
908638 2022 € 250 Le Bassin aux Nymphéas, DCAM PRDCAM 2 2
925650 2023 € 250 Liberté Guidant le Peuple Eugène Delacroix, DCAM PRDCAM 3 3
985298 2023 € 250 Libertas Americana Antique Finish PR 1 1
979098 2025 € 250 Soolmans et Coppit Rembrandt, DCAM PRDCAM 1 1