|
Draped Bust Half Dollar, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Large Eagle, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | Type | MS | 515 | 522 | 536 | 608 | 644 | 679 | 822 | 1,001 | 1,108 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6064 | 1801 | MS | 1,430 | 1,573 | 1,788 | 2,145 | 2,503 | 2,860 | 3,361 | 4,076 | 5,720 | 6,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6065 | 1802 | MS | - | 1,788 | 2,252 | 2,717 | 3,075 | 3,361 | 3,933 | 4,648 | 5,363 | 6,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6066 | 1803 Large 3 | MS | 608 | 644 | 679 | 751 | 822 | 894 | 965 | 1,073 | 1,251 | 1,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6067 | 1803 Small 3 | MS | - | - | 644 | 751 | 822 | 930 | 1,073 | 1,287 | 1,573 | 1,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6069 | 1805 | MS | - | 522 | 536 | 608 | 644 | 679 | 822 | 1,001 | 1,108 | 1,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6070 | 1805/4 | MS | - | 679 | 858 | 1,430 | 1,716 | 2,360 | 2,574 | 3,575 | 3,933 | 4,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6077 | 1806/5 Large Stars | MS | 536 | 572 | 608 | 644 | 715 | 822 | 1,001 | 1,073 | 1,216 | 1,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6074 | 1806 Knob 6, Large Stars | MS | 515 | 522 | 536 | 608 | 644 | 679 | 822 | 1,001 | 1,108 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6075 | 1806 Knob 6, Small Stars | MS | - | 522 | 536 | 608 | 644 | 679 | 822 | 1,001 | 1,108 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6072 | 1806 Knob 6, No Stem
5 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | 92,950 | 117,975 | 143,000 | 164,450 | 178,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6073 | 1806 Pointed 6, No Stem | MS | 515 | 522 | 536 | 608 | 644 | 679 | 822 | 1,001 | 1,108 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071 | 1806 Pointed 6, Stem | MS | 515 | 522 | 536 | 608 | 644 | 679 | 822 | 1,001 | 1,144 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6078 | 1806 6 over Inverted 6 | MS | - | - | 501 | 644 | 787 | 1,037 | 1,359 | 1,645 | 2,503 | 2,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6079 | 1807 | MS | 515 | 522 | 536 | 608 | 644 | 679 | 822 | 1,001 | 1,108 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||