PCGS プライスガイド: Susan B. Anthony Dollar


価格・通貨単位 Canadian Dollar $ (1 USD = 1.39 CAD) 変更する
為替レート最終更新日:6/3/2026 4:59 午後
Susan B. Anthony Dollar, MS PCGS Photograde
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
999101 Type MS - - 1 1 1 1 1 1 1 1
9571 1979-P MS - - 1 1 1 1 1 1 1 1
9572 1979-D MS - - 1 1 1 1 1 1 1 1
9573 1979-S MS - - 1 1 1 1 1 1 1 1
9574 1980-P MS - - 1 1 1 1 1 1 1 1
9575 1980-D MS - - 1 1 1 1 1 1 1 1
9576 1980-S MS - - ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1
9578 1981-P MS - - 1 1 1 1 1 1 1 1
9579 1981-D MS - - ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1
9580 1981-S MS - - ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1
9581 1999-P MS - - ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1 ▼1
9582 1999-D MS - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Susan B. Anthony Dollar, PR PCGS Photograde
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
999102 Type DCAM - - - - - - - - - -
89589 1979-S Type 1 CAM - - - - - - - - - -
99589 1979-S Type 1 DCAM - - - - - - - - - -
99592 1980-S DCAM - - - - - - - - - -
99594 1981-S Type 1 DCAM - - - - - - - - - -
99596 1999-P DCAM - - - - - - - - - -