PCGS プライスガイド: Proof Sets


価格・通貨単位 Japanese Yen ¥ (1 USD = 159.86 JPY) 変更する
為替レート最終更新日:6/3/2026 4:59 午後
Proof Sets, PR PCGS Photograde
PCGS No 説明 デザイン 価格
PCGS No 説明 デザイン 価格
904750 1936 Proof Set PR 1,119,020
904751 1937 Proof Set PR 519,545
904752 1938 Proof Set PR 295,741
904753 1939 Proof Set PR 279,755
904754 1940 Proof Set PR 271,762
904755 1941 Proof Set PR 263,769
904756 1942 Proof Set PR 255,776
904757 1942 Proof Set, 6 Piece PR 247,783
904758 1950 Proof Set PR 239,790
904759 1951 Proof Set PR 183,839
904760 1952 Proof Set PR 119,895
904761 1953 Proof Set PR 79,930
904762 1954 Proof Set PR 79,930
904763 1955 Proof Set, Box PR 71,937
904764 1955 Proof Set, Flat Pack PR 63,944
904765 1956 Proof Set PR 15,986
904766 1957 Proof Set PR 12,789
904767 1958 Proof Set PR 9,592
904768 1959 Proof Set PR 5,595
904769 1960 Proof Set,Large Date PR 5,595
904770 1960 Proof Set,Small Date PR 6,394
904771 1961 Proof Set PR 5,915
904772 1962 Proof Set PR 5,755
904773 1963 Proof Set PR 5,595
904774 1964 Proof Set PR 5,915
904775 1968-S Proof Set PR 1,599
904776 1968-S Proof Set, No S PR 2,717,620
904777 1969-S Proof Set PR 1,599
904780 1970-S Proof Set, No S PR 151,867
904778 1970-S Proof Set,Large Date PR 2,398
904779 1970-S Proof Set,Small Date PR 13,109
904781 1971-S Proof Set PR 1,119
904782 1971-S Proof Set, No S PR 191,832
904783 1972-S Proof Set PR 1,119
904784 1973-S Proof Set PR 1,918
904785 1974-S Proof Set PR 2,078
904786 1975-S Proof Set PR 2,238
904787 1975-S Proof Set, No S PR 65,542,600
904788 1976-S Proof Set PR 1,918
904789 1976-S Proof Set, Silver PR 4,316
904790 1977-S Proof Set PR 1,599
904791 1978-S Proof Set PR 1,599
904792 1979-S Proof Set, Type 1 PR 1,918
904793 1979-S Proof Set, Type 2 PR 7,993
904794 1980-S Proof Set PR 1,279
904795 1981-S Proof Set, Type 1 PR 1,439
904796 1981-S Proof Set, Type 2 PR 45,560
904797 1982-S Proof Set PR 1,279
904798 1983-S Proof Set PR 1,279
904800 1983-S Proof Set, No S PR 135,881
904799 1983-S Proof Set, Prestige PR 7,034
904801 1984-S Proof Set PR 1,439
904802 1984-S Proof Set, Prestige PR 5,595
904803 1985-S Proof Set PR 1,279
904804 1986-S Proof Set PR 1,439
904805 1986-S Proof Set, Prestige PR 5,595
904806 1987-S Proof Set PR 1,279
904807 1987-S Proof Set, Prestige PR 5,595
904808 1988-S Proof Set PR 1,119
904809 1988-S Proof Set, Prestige PR 6,235
904810 1989-S Proof Set PR 1,119
904811 1989-S Proof Set, Prestige PR 5,595
904812 1990-S Proof Set PR 1,119
904814 1990-S Proof Set, No S PR 743,349
904813 1990-S Proof Set, Prestige PR 5,595
904815 1990-S Proof Set, Prestige, No S PR 799,300
904816 1991-S Proof Set PR 1,119
904817 1991-S Proof Set, Prestige PR 6,874
904818 1992-S Proof Set PR 1,279
904821 1992-S Proof Set, Premium PR 4,476
904819 1992-S Proof Set, Prestige PR 7,194
904820 1992-S Proof Set, Silver PR 4,156
904822 1993-S Proof Set PR 1,279
904825 1993-S Proof Set, Premier PR 5,275
904823 1993-S Proof Set, Prestige PR 6,394
904824 1993-S Proof Set, Silver PR 4,476
904826 1994-S Proof Set PR 1,279
904829 1994-S Proof Set, Premier PR 5,755
904827 1994-S Proof Set, Prestige PR 7,194
904828 1994-S Proof Set, Silver PR 5,116
904830 1995-S Proof Set PR 1,918
904833 1995-S Proof Set, Premier PR 8,952
904831 1995-S Proof Set, Prestige PR 12,309
904832 1995-S Proof Set, Silver PR 8,313
904834 1996-S Proof Set PR 1,918
904837 1996-S Proof Set, Premier PR 5,755
904835 1996-S Proof Set, Prestige PR 47,159
904836 1996-S Proof Set, Silver PR 5,116
904838 1997-S Proof Set PR 1,758
904841 1997-S Proof Set, Premier PR 6,554
904839 1997-S Proof Set, Prestige PR 10,071
904840 1997-S Proof Set, Silver PR 5,755
904842 1998-S Proof Set PR 2,238
904845 1998-S Proof Set, Premier PR 5,116
904844 1998-S Proof Set, Silver PR 4,636
904850 1999-S Proof Set, 9 Piece PR 1,918
904855 1999-S Proof Set, Quarters Only PR 959
904860 1999-S Proof Set, Silver PR 14,387
904865 2000-S Proof Set, 10 Piece PR 1,599
904870 2000-S Proof Set, 5 Piece PR 1,119
/ 2 »