|
Fengtien, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$1, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117505 | (1899) | MS | - | - | 2,031 | 5,078 | 6,770 | 10,155 | 11,848 | 13,540 | 16,925 | 18,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163436 | 1898 - Y-87 L&M-471 - Narrow | MS | - | - | - | 5,924 | 6,432 | 7,785 | 8,293 | 10,155 | 11,171 | 14,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683593 | (1898)二十四 LM-471A Narrow M, Blunt 一 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504398 | 1898 - Y-87 L&M-472 - Wide | MS | - | - | - | 13,269 | 14,623 | 17,602 | 18,956 | 20,310 | 27,080 | 33,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390222 | 1899 - Y-87 L&M-478 - Single Circle | MS | - | - | - | 27,757 | 30,465 | 36,558 | 40,620 | 48,744 | 67,700 | 101,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151748 | 1899 - Y-87.1 L&M-477 - Double Circle | MS | - | - | - | 6,838 | 7,582 | 9,072 | 9,952 | 11,983 | 13,134 | 14,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170098 | 1903 - Y-92 L&M-483 - Fung-Boo ᡶᡠᠩ ᠪᠣᠣ | MS | - | - | - | 16,925 | 18,279 | 22,341 | 24,372 | 29,449 | 32,496 | 33,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409882 | 1903 - Y-92.1 L&M-482 - Boo-Fung ᠪᠣᠣ ᡶᡠᠩ | MS | - | - | - | 2,708 | 6,093 | 7,447 | 8,463 | 10,155 | 11,848 | 13,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fengtien, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$1, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510109 | (1897) LM-467A Brass | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513802 | (1897) LM-467B Aluminum | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||