|
Fengtien, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$1, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117505 | (1899) | MS | - | - | 417 | 1,043 | 1,390 | 2,085 | 2,433 | 2,780 | 3,475 | 3,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163436 | 1898 - Y-87 L&M-471 - Narrow | MS | - | - | - | 1,216 | 1,321 | 1,599 | 1,703 | 2,085 | 2,294 | 3,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683593 | (1898)二十四 LM-471A Narrow M, Blunt 一 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504398 | 1898 - Y-87 L&M-472 - Wide | MS | - | - | - | 2,724 | 3,002 | 3,614 | 3,892 | 4,170 | 5,560 | 6,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390222 | 1899 - Y-87 L&M-478 - Single Circle | MS | - | - | - | 5,699 | 6,255 | 7,506 | 8,340 | 10,008 | 13,900 | 20,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151748 | 1899 - Y-87.1 L&M-477 - Double Circle | MS | - | - | - | 1,404 | 1,557 | 1,863 | 2,043 | 2,460 | 2,697 | 2,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170098 | 1903 - Y-92 L&M-483 - Fung-Boo ᡶᡠᠩ ᠪᠣᠣ | MS | - | - | - | 3,475 | 3,753 | 4,587 | 5,004 | 6,047 | 6,672 | 6,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409882 | 1903 - Y-92.1 L&M-482 - Boo-Fung ᠪᠣᠣ ᡶᡠᠩ | MS | - | - | - | 556 | 1,251 | 1,529 | 1,737 | 2,085 | 2,433 | 2,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fengtien, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$1, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 説明 | デザイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510109 | (1897) LM-467A Brass | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513802 | (1897) LM-467B Aluminum | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||