PCGS ポピュレーション: 5 Pesos


5 Pesos, MS   |   5 Pesos, PL   |   5 Pesos, PR

5 Pesos, MS PCGS Photograde
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 合計
PCGS No 説明 デザイン 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 合計
合計 MS 1,314
145071 1993-Mo 5 Peso Guerrero Aguila MS 32
145063 1993-Mo 5 Peso Xochipilli KM-647 Ag MS 35
174117 1993-Mo 5 Peso Brasero Efigie KM-648 Mo R. Obv. Field MS 38
679185 1993-Mo 5 Peso Brasero Efigie T-2 Mo Above Date MS 60
454018 1993-Mo 5 Peso Huehueteotl KM-649 Ag MS 13
710679 1993-Mo 5 Peso Bajorrelieve Del Tajin MS 35
721554 1993-Mo 5 Peso Palma con Cocodrilo MS 9
901812 1993-Mo 5 Peso Anciano con brasero T-1 Mo Right Obv. Field MS 5
721555 1993-Mo 5 Peso Anciano con brasero T-2 Mo Above Date MS 23
160085 1993-Mo 5 Peso Carita Sonriente KM-584 Ag MS 15
160086 1994-Mo 5 Peso Chaac Mool KM-574 Ag MS 42
721556 1994-Mo 5 Peso Lapida Tumba de Palenque MS 31
721557 1994-Mo 5 Peso Mascaron del Dios Chaac KM-577 Ag MS 23
174116 1994-Mo 5 Peso Dintel 26 KM-578 Ag MS 32
399416 1996-Mo 5 Peso Senor De Las Limas MS 17
145062 1996-Mo 5 Peso Hombre Jaguar Mo Above Date MS 13
784735 1996-Mo 5 Peso Hombre Jaguar T-1 Mo Right Field MS 1
716170 1996-Mo 5 Peso El Luchador KM-597 Ag MS 25
950420 1996-Mo 5 Peso Hacha Ceremonial MS 7
174118 1997-Mo 5 Peso Disco de la Muerte KM-619 Ag MS 47
174113 1997-Mo 5 Peso Mascara MS 19
174119 1997-Mo 5 Peso Vasija MS 21
145068 1997-Mo 5 Peso Jugador de Pelota MS 21
716168 1998-Mo 5 Peso Señor de las Limas KM-595 Ag MS 7
716156 1998-Mo 5 Peso Hombre Jaguar MS 7
716172 1998-Mo 5 Peso El Luchador - Matte MS 3
651046 1998-Mo 5 Peso Hacha Ceremonial Matte MS 6
716182 1998-Mo 5 Peso Disco de la Muerte MS 15
716184 1998-Mo 5 Peso Mascara MS 10
716187 1998-Mo 5 Peso Vasija - Matte MS 6
716190 1998-Mo 5 Peso Jugador - Matte KM-622 Ag MS 9
238075 1998-Mo 5 Peso Jaguar KM-663 Ag MS 20
238077 1998-Mo 5 Peso Sacerdote KM-664 Ag MS 29
238081 1998-Mo 5 Peso Quetzalcoatl MS 26
238079 1998-Mo 5 Peso Serpiente con Craneo KM-666 Ag MS 25
498931 2000-Mo 5 Peso Wildlife - Eagle KM-652 Ag MS 19
498936 2000-Mo 5 Peso American Crocodile KM-655 MS 23
498938 2000-Mo 5 Peso Neotropical River Otter KM-656 Ag MS 25
498940 2000-Mo 5 Peso Peninsular Pronghorn KM-657 MS 19
498929 2001-Mo 5 Peso Manatee KM-651 MS 20
498933 2001-Mo 5 Peso Crowned Harpy Eagle KM-653 MS 20
403374 2001-Mo 5 Peso Black Bear KM-654 MS 25
498946 2001-Mo 5 Peso Jaguar KM-658 MS 21
396013 2001-Mo 5 Peso Prairie Dog KM-659 MS 23
651048 2001-Mo 5 Peso Volcano Rabbit KM-660 Ag MS 17
947744 2003-Mo 5 Peso Spanish Galleon Navigation MS 1
622438 2008-Mo 5 Peso Francisco Primo de Verdad y Ramos w/Pellets MS 11
684939 2009-Mo 5 Peso Otilio Montano MS 1
684941 2008-Mo 5 Peso Francisco Villa MS 26
684943 2008-Mo 5 Peso Francisco J. Mugica MS 1
684945 2009-Mo 5 Peso Filomeno Mata MS 1
684948 2010-Mo 5 Peso Josefa Ortiz de Dominguez MS 1
684950 2010-Mo 5 Peso Jose Maria Pino Suarez MS 1
684952 2010-Mo 5 Peso La Soldadera MS 7
684954 2008-Mo 5 Peso Ricardo Magon MS 21
684956 2010-Mo 5 Peso Ignacio Allende MS 1
685006 2010-Mo 5 Peso Guadalupe Victoria MS 3
685008 2010-Mo 5 Peso Vicente Guerrero MS 21
685010 2010-Mo 5 Peso Miguel Hidalgo y Costilla MS 3
685012 2010-Mo 5 Peso Jose Maria Morelos y Pavon MS 3
685014 2008-Mo 5 Peso Carlos Maria de Bustamante MS 22
685016 2008-Mo 5 Peso Francisco Xavier Mina MS 21
685018 2008-Mo 5 Peso Heriberto Jara MS 21
685020 2010-Mo 5 Peso Francisco I. Madero MS 7
685022 2009-Mo 5 Peso Belisario Dominguez MS 4
685024 2009-Mo 5 Peso Nicolas Bravo MS 1
685026 2008-Mo 5 Peso Mariano Matamoros MS 31
685028 2008-Mo 5 Peso Miguel Ramos Arizpe MS 3
685030 2009-Mo 5 Peso Pedro Moreno MS 1
685033 2009-Mo 5 Peso Jose Maria Cos MS 2
685035 2009-Mo 5 Peso Agustin de Iturbide MS 1
685039 2010-Mo 5 Peso Emiliano Zapata MS 4
685041 2010-Mo 5 Peso Venustiano Carranza MS 1
685043 2009-Mo 5 Peso Leona Vicario MS 2
685047 2008-Mo 5 Peso Francisco Primo de Verdad y Ramos w/o Pellets MS 70
685048 2009-Mo 5 Peso Servando Teresa de Mier MS 2
685051 2009-Mo 5 Peso Eulalio Gutierrez MS 1
685052 2009-Mo 5 Peso Luis Cabrera MS 1
685054 2008-Mo 5 Peso Alvaro Obregon MS 21
685057 2009-Mo 5 Peso Andres Molina Enriquez MS 1
684933 2008-Mo 5 Peso Jose Vasconcelos MS 22
684935 2009-Mo 5 Peso Carmen Serdan MS 3
684937 2008-Mo 5 Peso Ignacio Rayon MS 31