PCGS 프라이스 가이드: Type 1, Silver


Type 1, Silver, MS   |   Type 1, Silver, PR   |   Type 1, Silver, SP

가격 Japanese Yen ¥ (1 USD = 158.64 JPY) 변경
11-22-2026 7:08 오전기준 갱신 환율
Washington Quarter, MS PCGS Photograde
Type 1, Silver, MS
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set-Date & Mint Mark MS - - - 213,371 221,461 ▼227,172 231,138 226,221 235,422 245,575
Complete Set - with Major Varieties MS - - - 318,232 333,937 ▼353,450 397,552 481,314 532,237 648,203
5787 Type MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5791 1932-D MS 11,105 11,105 11,898 12,691 13,484 ▼14,278 18,244 19,830 22,210 23,796
5792 1932-S MS - 10,312 10,312 11,898 13,484 15,864 16,657 17,450 18,244 19,037
5796 1934-D MS 3,173 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5798 1935-D MS 3,173 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5799 1935-S MS 3,490 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5801 1936-D MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 4,125 4,759
5802 1936-S MS 3,173 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490
5803 1937 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5804 1937-D MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5805 1937-S MS - - 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5806 1938 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5807 1938-S MS - - - 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5808 1939 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5811 1940 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5813 1940-S MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5820 1943 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5828 1945-D MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5834 1947-D MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
806761 1947-S PL - - - - - - - - - -
5836 1948 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5837 1948-D MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5839 1949 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5846 1951 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5848 1951-S MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5849 1952 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5852 1953 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5854 1953-S MS - - - 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5855 1954 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5856 1954-D MS - - - 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5857 1954-S MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5858 1955 MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5859 1955-D MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5865 1958-D MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
5869 1960-D MS 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
85874 1963 PL - - - - - - - - - -