|
Two Cent, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 설명 | 디자인 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete Set-Date & Mint Mark | BN
+ |
214,036
- |
248,787
- |
281,959
- |
319,079
- |
361,728
385,422 |
454,925
496,784 |
522,058
565,497 |
630,260
688,706 |
804,016
832,449 |
872,729
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
385,422
- |
433,600
- |
487,307
- |
566,287
- |
638,948
683,177 |
829,290
903,531 |
946,180
1,006,995 |
1,105,720
1,205,235 |
1,385,309
1,454,812 |
1,548,008
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3573 | Type | BN
+ |
9,478
- |
11,057
- |
13,427
- |
15,796
- |
18,955
20,535 |
22,114
22,904 |
23,694
24,484 |
26,063
27,643 |
29,223
31,592 |
33,961
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3574 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,541
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3575 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,019
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3579 | 1864 Small Motto | BN
+ |
94,776
- |
102,674
- |
114,521
- |
122,419
- |
134,266
146,113 |
169,807
177,705 |
185,603
189,552 |
197,450
213,246 |
236,940
260,634 |
272,481
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3580 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 292,226
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3581 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3576 | 1864 Large Motto | BN
+ |
9,478
- |
11,057
- |
13,427
- |
15,796
- |
18,955
20,535 |
22,114
22,904 |
23,694
24,484 |
26,063
27,643 |
29,223
31,592 |
33,961
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3577 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,541
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3578 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,019
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3582 | 1865 | BN
+ |
9,478
- |
11,057
- |
13,427
- |
15,796
- |
18,955
20,535 |
22,114
22,904 |
23,694
24,484 |
26,063
27,643 |
29,223
31,592 |
33,961
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3583 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,541
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3584 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38247 | 1865 Plain 5 | BN
+ |
9,478
- |
11,057
- |
13,427
- |
15,796
- |
18,955
20,535 |
22,114
22,904 |
23,694
24,484 |
26,063
27,643 |
29,223
31,592 |
33,961
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38248 | 1865 Plain 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38249 | 1865 Plain 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38256 | 1865 Fancy 5 | BN
+ |
9,478
- |
11,057
- |
13,427
- |
15,796
- |
18,955
20,535 |
22,114
22,904 |
23,694
24,484 |
26,063
27,643 |
29,223
31,592 |
33,961
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38257 | 1865 Fancy 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,541
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38258 | 1865 Fancy 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3588 | 1866 | BN
+ |
9,478
- |
11,057
- |
13,427
- |
15,796
- |
18,955
20,535 |
22,114
22,904 |
23,694
24,484 |
26,063
27,643 |
29,223
31,592 |
33,961
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3589 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,541
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3590 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3591 | 1867 | BN
+ |
9,478
- |
11,057
- |
13,427
- |
15,796
- |
18,955
20,535 |
22,114
22,904 |
23,694
24,484 |
26,063
27,643 |
29,223
31,592 |
33,961
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3592 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,541
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3593 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,388
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3594 | 1867 Doubled Die Obverse | BN
+ |
67,133
- |
71,082
- |
78,980
- |
110,572
- |
126,368
138,215 |
185,603
209,297 |
217,195
244,838 |
308,022
331,716 |
355,410
371,206 |
394,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3595 | 1867 Doubled Die Obverse | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3596 | 1867 Doubled Die Obverse | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3597 | 1868 | BN
+ |
13,427
- |
14,216
- |
15,006
- |
17,376
- |
18,955
19,745 |
21,325
23,694 |
25,274
27,643 |
31,592
34,751 |
37,910
40,280 |
43,439
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3598 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,388
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3599 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3603 | 1869 | BN
+ |
14,216
- |
15,796
- |
17,376
- |
18,955
- |
20,535
22,904 |
26,853
27,643 |
29,223
30,802 |
32,382
33,961 |
39,490
43,439 |
47,388
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3604 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,235
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3605 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3606 | 1870 | BN
+ |
17,376
- |
19,745
- |
21,325
- |
26,853
- |
29,223
31,592 |
33,172
33,961 |
34,751
36,331 |
41,070
51,337 |
57,655
63,184 |
67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3607 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3608 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,980
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3609 | 1871 | BN
+ |
20,535
- |
22,114
- |
24,484
- |
29,223
- |
33,172
34,751 |
39,490
41,859 |
44,229
47,388 |
48,968
51,337 |
52,917
54,496 |
56,866
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3610 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,815
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3611 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,031
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3612 | 1872 | BN
+ |
110,572
- |
134,266
- |
154,011
- |
165,858
- |
189,552
201,399 |
252,736
284,328 |
300,124
331,716 |
379,104
418,594 |
513,370
521,268 |
537,064
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3613 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3614 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Two Cent, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 설명 | 디자인 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 849,825
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - with Major Varieties | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,242,919
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3618 | Type | BN
+ |
- | - | - | - | - | 26,853
29,223 |
33,172
35,541 |
37,910
41,859 |
47,388
51,337 |
57,655
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3619 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 55,286
60,815 |
67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3620 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83620 | Type | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,623
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3624 | 1864 Small Motto
20 to 30 known |
BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,974,500
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3625 | 1864 Small Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3626 | 1864 Small Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83626 | 1864 Small Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3621 | 1864 Large Motto | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3622 | 1864 Large Motto | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,031
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3623 | 1864 Large Motto | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,623
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83623 | 1864 Large Motto | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3627 | 1865 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,655
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3628 | 1865 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3629 | 1865 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83629 | 1865 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3630 | 1866 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,655
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3631 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3632 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83632 | 1866 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93632 | 1866 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3633 | 1867 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,655
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3634 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3635 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83635 | 1867 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3636 | 1868 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,655
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3637 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3638 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83638 | 1868 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,623
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3639 | 1869 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,655
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3640 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3641 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83641 | 1869 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3642 | 1870 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,655
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3643 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3644 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83644 | 1870 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3645 | 1871 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 47,388
51,337 |
57,655
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3646 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,133
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3647 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83647 | 1871 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3648 | 1872 | BN
+ |
21,325
- |
22,114
- |
23,694
- |
25,274
- |
26,853
28,433 |
30,012
33,172 |
35,541
37,910 |
41,070
44,229 |
47,388
51,337 |
63,184
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3649 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3650 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83650 | 1872 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3651 | 1873 Closed 3 | BN
+ |
268,532
- |
331,716
- |
339,614
- |
347,512
- |
355,410
359,359 |
363,308
371,206 |
375,155
379,104 |
387,002
390,951 |
394,900
406,747 |
418,594
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3652 | 1873 Closed 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 434,390
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3653 | 1873 Closed 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,186
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83653 | 1873 Closed 3 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3654 | 1873 Open 3 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 276,430
292,226 |
315,920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3655 | 1873 Open 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 355,410
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3656 | 1873 Open 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||