Patterns, MS | Patterns, PR | Patterns, SP
|
Patterns, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 설명 | 디자인 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11478 | 1840 25C J-110 | MS
+ |
- | - | 7,507,850
- |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403847 | (1820) 1C J-A1820-1 White Metal Private Restrike of 1804 | MS
+ |
- | - | - | -
1,975,750 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11008 | 1792 1C Birch Cent J-3 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11011 | 1792 1C Birch Cent J-4 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11012 | 1792 1C Birch Cent, Lettered Edge Judd-4
7 known, SRS: R7 |
RB
+ |
- | - | - | - | 553,210,000
- |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11014 | 1792 1C Birch Cent J-5
2 known, SRS: R8 |
BN
+ |
134,351,000
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11025 | 1792 10C Disme J-9
3-4 known |
MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11030 | 1792 10C J-11 | RB
+ |
- | - | - | 276,605,000
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11038 | 1794 H10C J-14 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11042 | 1794 H10C J-15 | BN
+ |
18,967,200
- |
19,757,500
20,547,800 |
21,338,100
26,079,900 |
33,192,600
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11045 | 1794 H10C J-16 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11049 | 1794 $1 J-18 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11063 | 1795 $5 J-23 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62424 | 1796 $2.50 J-23a Private Restrike
Unique |
MS
+ |
- | - | 35,563,500
- |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11068 | 1797 $5 J-24 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12247 | 1804 Res 1C J-28 White Metal Private Restrike | MS
+ |
- | - | 4,346,650
- |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11081 | 1804 $5 J-31a Private Restrike | BN
+ |
- | - | 3,556,350
4,109,560 |
4,741,800
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21082 | 1804 $5 J-32 | MS
+ |
- | - | 4,346,650
- |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12197 | "1806" 25C J-38a Private Restrike Stk Over Matron Head 1C
Unique |
BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535179 | 1805 $5 J-37 | BN
+ |
- | - | - | - | 5,532,100
- |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535182 | 1805 $5 J-38 Private Restrike | MS
+ |
- | - | - | 6,717,550
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416203 | 1808 $5 J-40, Private Restrike | MS
+ |
- | - | 5,532,100
- |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12200 | 1810 Res 1C J-41 Tin | MS
+ |
- | - | 9,088,450
- |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12159 | 1813 Res 50C J-42 | BN
+ |
- | 3,161,200
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12162 | 1813 Res 50C J-43 Brass | MS
+ |
- | - | - | 3,951,500
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515721 | 1814 50C J-44a | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12201 | 1818 1C J-45 | MS
+ |
- | - | 9,088,450
- |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11175 | 1831 $2.50 J-49, Struck on 10C Planchet | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11197 | 1836 2C J-53 | MS
+ |
- | - | 6,717,550
7,507,850 |
9,483,600
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11480 | 1846 DT$2.50 J-110a
Unique |
BN
+ |
- | - | - | - | 7,112,700
- |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11502 | 1849 G$1 J-115
SRS: R5 |
MS
+ |
11,064,200
- |
18,176,900
19,757,500 |
22,918,700
- |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11505 | 1849 $1 J-116 | MS
+ |
5,136,950
- |
10,273,900
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11543 | 1851 1C J-127 Original | MS
+ |
- | - | 395,150
474,180 |
671,755
790,300 |
1,066,905
- |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11654 | 1854 1C J-159a Electrotype | BN
+ |
- | 497,889
632,240 |
790,300
908,845 |
1,066,905
1,303,995 |
1,580,600
- |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11655 | 1854 1C J-159a Electrotype | RB
+ |
- | - | - | 1,264,480
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531839 | No Date 1C Pollock-4060 Copper GM Roller Dies | RB
+ |
- | - | 130,400
150,157 |
169,915
213,381 |
260,799
- |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531840 | No Date 1C Pollock-4060 Copper GM Roller Dies | RD
+ |
- | - | 146,206
158,060 |
173,866
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61296 | 1856 1C J-180 | MS
+ |
869,330
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11788 | 1856 1C J-181 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11789 | 1856 1C J-181 | RB
+ |
- | - | - | - | - | 9,088,450
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11884 | 1858 1C J-208 | MS
+ |
331,926
- |
355,635
371,441 |
418,859
450,471 |
632,240
750,785 |
869,330
948,360 |
1,027,390
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11892 | 1858 1C J-211 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11931 | 1859 1C J-227 | MS
+ |
173,866
- |
197,575
237,090 |
316,120
395,150 |
592,725
671,755 |
1,027,390
1,343,510 |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11932 | 1859 1C J-228 | MS
+ |
213,381
- |
237,090
260,799 |
316,120
355,635 |
395,150
497,889 |
592,725
671,755 |
750,785
869,330 |
1,106,420
- |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21118 | 1859 1C J-229a | MS
+ |
- | 39,515,000
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147893 | 1806 DT50C Private Restrike J-A1806-1 | MS
+ |
- | - | 1,975,750
2,212,840 |
2,607,990
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||