|
Republic, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Patterns, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 설명 | 디자인 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449043 | 1916 - P1/2C - KM-Pn39 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521392 | (1950) LM-1036 Au Capital 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521393 | (1950) LM-1037 Au Simplified 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Republic, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Patterns, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 설명 | 디자인 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150836 | 1914 - P10 Cash - KM-PnA6 W-972 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161316 | (1912) - P20C - KM-Pn7 L&M-1026 Y-317 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 17,200
- |
20,210
- |
21,500
- |
33,368
- |
43,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449001 | (1912) - P$1 - KM-Pn9 L&M-1086 K-1550 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512599 | (1912) - P$1 - L&M-47 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▼1,339,142
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448986 | (1914) - P10 Cash - KM-PnA13 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,050
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449007 | 1914 - P5C - KM-Pn15 K-815b - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449008 | 1914 - P5C - KM-Pn16 L&M-71 K-815c - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,020
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168214 | 1914 - P50C - KM-Pn27 L&M-68 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | 3,010
- |
3,655
- |
43,000
- |
47,300
- |
51,600
- |
73,100
- |
86,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167948 | 1914 - P$1 - K-642a L&M-859 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 55,900
- |
61,920
- |
71,380
- |
75,680
- |
79,980
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449029 | (1914) - P$1 - KM-Pn29 K-1558 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449030 | (1914) - P$1 - KM-Pn30 K-644 | SP
+ |
- | - | - | 43,000
- |
- | 86,000
- |
- | - | 154,198
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396921 | 1914 - P$1 - KM-Pn31 L&M-67 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168054 | 1914 - P$1 - KM-Pn32 L&M-72 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 34,142
- |
38,270
- |
137,600
- |
150,500
- |
172,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396590 | 1914 - P$1 - KM-Pn33 L&M-73 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 214,140
- |
230,480
- |
247,680
- |
290,680
- |
361,200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978162 | (1914) K-642x var P/E AE | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173220 | 1914 - P$1 - K-651x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 627284 | (1914)三 K-651z | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 116,100
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390182 | 1914 - P$5 - KM-PnA39 K-1517 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 56,760
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449049 | 1916 - P10 Cash - KM-Pn41 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161373 | 1916 - P$1 - KM-Pn44 L&M-1114 K-1560 | SP
+ |
- | - | - | 12,900
- |
15,050
- |
20,210
- |
21,500
- |
23,650
- |
103,200
- |
129,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800122 | (1949) - P$1 - L&M-1104 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 2,150
- |
2,236
- |
2,365
- |
2,580
- |
3,440
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521228 | (1916) LM-944 K-663e Plain Edge | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449061 | 1916 - P$1 - KM-Pn48 L&M-943 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449062 | 1916 - P$10 - KM-Pn50 K-1515a - L.G. | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449066 | (1916) - P$1 - KM-Pn52 L&M-945 K-664 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 141,900
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889535 | (1916) LM-945 var K-664a E.P. Dots Award | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | 86,000
- |
129,000
- |
141,900
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521462 | (1916) LM-1116 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870401 | 1919 - P$10 - KM-Pn59 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894927 | (1920) K-666 Var Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504676 | 1920 - P$1 - Ming-1092 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501071 | 1921 - P$1 - KM-Pn63 L&M-956 K-676a.1 - Reeded | SP
+ |
- | - | - | 34,400
- |
38,700
- |
43,000
- |
44,720
- |
47,300
- |
49,536
- |
53,750
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406870 | 1921 - P$1 - KM-Pn64 L&M-957 K-676a.2 | SP
+ |
- | - | - | 60,200
- |
▲71,666
- |
86,000
- |
- | 107,500
- |
129,000
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870414 | 1921 - P$1 - KM-Pn65 L&M-1093 K-1570 - Reeded | SP
+ |
- | - | 7,310
- |
10,320
- |
11,567
- |
12,900
- |
14,835
- |
18,490
- |
20,640
- |
246,390
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900113 | (1921) LM-1125 K-1570a RE Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161374 | 1923 - P$1 - KM-Pn67 L&M-1126 K-1572 | SP
+ |
- | - | - | 6,450
- |
7,310
- |
10,750
- |
12,040
- |
12,900
- |
15,050
- |
137,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652773 | (1923) LM-1127 Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 129,000
- |
172,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652776 | (1923)十二 LM-1096A K-1575 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392545 | (1924) - P$1 - K-1577, L&M-1097 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▼103,200
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870439 | 1926 - P$1 - KM-Pn79 L&M-868 K-685 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | ▲2,030,555
- |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483897 | 1928 - P$1 - KM-Pn90 L&M-871 K-688 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161317 | 1929 - P$1 - KM-Pn97 L&M-92 K-614 - Italy | SP
+ |
- | - | - | - | 21,500
- |
24,080
- |
25,800
- |
27,520
- |
28,380
- |
30,100
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166877 | 1929 - P$1 - KM-Pn99 L&M-94 K-615 - England | SP
+ |
- | - | - | 3,440
- |
3,870
- |
5,590
- |
6,450
- |
25,800
- |
30,100
- |
34,400
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161318 | 1929 - P$1 - KM-Pn100 L&M-95 K-616 - America | SP
+ |
- | - | 2,838
- |
3,870
- |
4,730
- |
6,450
- |
7,310
- |
8,170
- |
34,400
- |
38,700
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392547 | 1929-R - P$1 - KM-Pn98 L&M-91 K-614a - Italy A. Motti.Inc | SP
+ |
- | - | - | - | 19,780
- |
25,800
- |
30,100
- |
38,700
- |
41,280
- |
172,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966125 | (1929)十八-R LM-91 Satin Fine-Reeding | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166832 | 1929 - P$1 - KM-Pn101 L&M-97 K-617 - Austria | SP
+ |
- | - | 1,806
- |
2,666
- |
3,010
- |
17,200
- |
25,800
- |
30,100
- |
32,680
- |
34,400
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390497 | 1929 - P$1 - KM-Pn102 L&M-93 K-618 - Japan | SP
+ |
- | - | 2,666
- |
3,870
- |
4,386
- |
25,800
- |
28,380
- |
30,100
- |
30,960
- |
34,400
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763368 | 1929 - P10C - KM-Pn103 L&M-100 K-617III | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 86
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763372 | 1929 - P20C - KM-Pn104 L&M-99 K-617II | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,075
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168048 | 1929 - P$1 - KM-Pn106 L&M-88 K-610 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼860,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924632 | (1929) K-621x Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763383 | (1929) - P$1 - KM-Pn110 K-620x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 154,800
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763406 | 1932 - P5C - KM-Pn121 K-829 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763408 | 1932 - P5C - KM-Pn122 K-829a | SP
+ |
- | - | - | - | 2,494
- |
3,698
- |
4,128
- |
4,558
- |
5,246
- |
6,020
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402521 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Plain | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512772 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512773 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512774 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501878 | 1932 - P$1 - KM-Pn137 K-622x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409241 | 1934 - P$1 - Uniface Obv - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 318
- |
361
- |
533
- |
602
- |
869
- |
972
- |
1,066
- |
1,238
- |
1,548
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507739 | (1934) - P$1 - Uniface Rev - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 318
- |
361
- |
525
- |
602
- |
869
- |
972
- |
1,066
- |
1,238
- |
1,548
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396941 | 1935 - P5C - KM-Pn140 K-833 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 559
- |
688
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140772 | 1935 - P10C - KM-Pn142 K-832 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 430
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396943 | 1935 - P20C - KM-Pn144 K-831 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 1,419
- |
1,505
- |
1,591
- |
1,849
- |
2,322
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152212 | 1935 - P50C - KM-PnA146 K-625k | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539569 | (1936) CL-MG.102 KM-Pn152 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530644 | (1936) CL-MG.113 津 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152246 | 1936 - P50M - KM-Pn153 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771019 | 1936 - PFen - KM-PnB156 - 平 Under | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800259 | (1936) CL-MG.106 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770945 | 1936 - P10C - KM-Pn164 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152213 | 1936 - P50C - KM-Pn169 L&M-114 K-635 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,300
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409246 | 1936 - P$1 - KM-Pn174 K-632 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,460
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521799 | (1936)二十五 LM-115A Nickel | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770967 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,150
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770968 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,279
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770969 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,365
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161508 | 1936 - P$1 - K-634 L&M-113 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771071 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 215
- |
280
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771072 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 301
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771073 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 258
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771076 | 1941 - P20C - KM-PnA194 K-863IV | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173772 | 1941 - P50C - Km-PnC194 K-863III | SP
+ |
- | 215
- |
258
- |
344
- |
387
- |
559
- |
645
- |
731
- |
860
- |
1,032
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||