|
Republic, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Patterns, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 설명 | 디자인 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771073 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 420
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771072 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 490
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771071 | 1941 - P10C - KM-Pn192 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 350
- |
455
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449043 | 1916 - P1/2C - KM-Pn39 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521392 | (1950) LM-1036 Au Capital 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521393 | (1950) LM-1037 Au Simplified 1 | MS
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Republic, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Patterns, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 설명 | 디자인 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150836 | 1914 - P10 Cash - KM-PnA6 W-972 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161316 | (1912) - P20C - KM-Pn7 L&M-1026 Y-317 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 28,000
- |
32,900
- |
35,000
- |
54,320
- |
70,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449001 | (1912) - P$1 - KM-Pn9 L&M-1086 K-1550 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512599 | (1912) - P$1 - L&M-47 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | ▼2,179,999
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448986 | (1914) - P10 Cash - KM-PnA13 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,500
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449007 | 1914 - P5C - KM-Pn15 K-815b - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449008 | 1914 - P5C - KM-Pn16 L&M-71 K-815c - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168214 | 1914 - P50C - KM-Pn27 L&M-68 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | 4,900
- |
5,950
- |
70,000
- |
77,000
- |
84,000
- |
119,000
- |
140,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167948 | 1914 - P$1 - K-642a L&M-859 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 91,000
- |
100,800
- |
116,200
- |
123,200
- |
130,200
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449029 | (1914) - P$1 - KM-Pn29 K-1558 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449030 | (1914) - P$1 - KM-Pn30 K-644 | SP
+ |
- | - | - | 70,000
- |
- | 140,000
- |
- | - | 251,020
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396921 | 1914 - P$1 - KM-Pn31 L&M-67 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168054 | 1914 - P$1 - KM-Pn32 L&M-72 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 55,580
- |
62,300
- |
224,000
- |
245,000
- |
280,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396590 | 1914 - P$1 - KM-Pn33 L&M-73 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | 348,600
- |
375,200
- |
403,200
- |
473,200
- |
588,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978162 | (1914) K-642x var P/E AE | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173220 | 1914 - P$1 - K-651x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 627284 | (1914)三 K-651z | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 189,000
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390182 | 1914 - P$5 - KM-PnA39 K-1517 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 92,400
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449049 | 1916 - P10 Cash - KM-Pn41 - L. Giorgi | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161373 | 1916 - P$1 - KM-Pn44 L&M-1114 K-1560 | SP
+ |
- | - | - | 21,000
- |
24,500
- |
32,900
- |
35,000
- |
38,500
- |
168,000
- |
210,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800122 | (1949) - P$1 - L&M-1104 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 3,500
- |
3,640
- |
3,850
- |
4,200
- |
5,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521228 | (1916) LM-944 K-663e Plain Edge | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449061 | 1916 - P$1 - KM-Pn48 L&M-943 - L. Giorgi | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449062 | 1916 - P$10 - KM-Pn50 K-1515a - L.G. | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449066 | (1916) - P$1 - KM-Pn52 L&M-945 K-664 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 231,000
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889535 | (1916) LM-945 var K-664a E.P. Dots Award | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | 140,000
- |
210,000
- |
231,000
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521462 | (1916) LM-1116 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870401 | 1919 - P$10 - KM-Pn59 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894927 | (1920) K-666 Var Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504676 | 1920 - P$1 - Ming-1092 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501071 | 1921 - P$1 - KM-Pn63 L&M-956 K-676a.1 - Reeded | SP
+ |
- | - | - | 56,000
- |
63,000
- |
70,000
- |
72,800
- |
77,000
- |
80,640
- |
87,500
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406870 | 1921 - P$1 - KM-Pn64 L&M-957 K-676a.2 | SP
+ |
- | - | - | 98,000
- |
▲116,666
- |
140,000
- |
- | 175,000
- |
210,000
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870414 | 1921 - P$1 - KM-Pn65 L&M-1093 K-1570 - Reeded | SP
+ |
- | - | 11,900
- |
16,800
- |
18,830
- |
21,000
- |
24,150
- |
30,100
- |
33,600
- |
401,100
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900113 | (1921) LM-1125 K-1570a RE Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161374 | 1923 - P$1 - KM-Pn67 L&M-1126 K-1572 | SP
+ |
- | - | - | 10,500
- |
11,900
- |
17,500
- |
19,600
- |
21,000
- |
24,500
- |
224,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652773 | (1923) LM-1127 Au | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 210,000
- |
280,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652776 | (1923)十二 LM-1096A K-1575 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392545 | (1924) - P$1 - K-1577, L&M-1097 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 168,000
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870439 | 1926 - P$1 - KM-Pn79 L&M-868 K-685 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | ▲3,305,555
- |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483897 | 1928 - P$1 - KM-Pn90 L&M-871 K-688 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161317 | 1929 - P$1 - KM-Pn97 L&M-92 K-614 - Italy | SP
+ |
- | - | - | - | 35,000
- |
39,200
- |
42,000
- |
44,800
- |
46,200
- |
49,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166877 | 1929 - P$1 - KM-Pn99 L&M-94 K-615 - England | SP
+ |
- | - | - | 5,600
- |
6,300
- |
9,100
- |
10,500
- |
42,000
- |
49,000
- |
56,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161318 | 1929 - P$1 - KM-Pn100 L&M-95 K-616 - America | SP
+ |
- | - | 4,620
- |
6,300
- |
7,700
- |
10,500
- |
11,900
- |
13,300
- |
56,000
- |
63,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392547 | 1929-R - P$1 - KM-Pn98 L&M-91 K-614a - Italy A. Motti.Inc | SP
+ |
- | - | - | - | 32,200
- |
42,000
- |
49,000
- |
63,000
- |
67,200
- |
280,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966125 | (1929)十八-R LM-91 Satin Fine-Reeding | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166832 | 1929 - P$1 - KM-Pn101 L&M-97 K-617 - Austria | SP
+ |
- | - | 2,940
- |
4,340
- |
4,900
- |
28,000
- |
42,000
- |
49,000
- |
53,200
- |
56,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390497 | 1929 - P$1 - KM-Pn102 L&M-93 K-618 - Japan | SP
+ |
- | - | 4,340
- |
6,300
- |
7,140
- |
42,000
- |
46,200
- |
49,000
- |
50,400
- |
56,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763368 | 1929 - P10C - KM-Pn103 L&M-100 K-617III | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 140
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763372 | 1929 - P20C - KM-Pn104 L&M-99 K-617II | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,750
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168048 | 1929 - P$1 - KM-Pn106 L&M-88 K-610 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,400,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924632 | (1929) K-621x Brass | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763383 | (1929) - P$1 - KM-Pn110 K-620x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 252,000
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763406 | 1932 - P5C - KM-Pn121 K-829 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763408 | 1932 - P5C - KM-Pn122 K-829a | SP
+ |
- | - | - | - | 4,060
- |
6,020
- |
6,720
- |
7,420
- |
8,540
- |
9,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402521 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Plain | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512772 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512773 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512774 | 1932 - P$1 - KM-Pn136 K-628x - Reeded | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501878 | 1932 - P$1 - KM-Pn137 K-622x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409241 | 1934 - P$1 - Uniface Obv - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 518
- |
588
- |
868
- |
980
- |
1,414
- |
1,582
- |
1,736
- |
2,016
- |
2,520
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507739 | (1934) - P$1 - Uniface Rev - as Y-345 in Cu | BN
+ |
- | 518
- |
588
- |
854
- |
980
- |
1,414
- |
1,582
- |
1,736
- |
2,016
- |
2,520
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396941 | 1935 - P5C - KM-Pn140 K-833 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 910
- |
1,120
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140772 | 1935 - P10C - KM-Pn142 K-832 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 700
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396943 | 1935 - P20C - KM-Pn144 K-831 | SP
+ |
- | - | - | - | - | 2,310
- |
2,450
- |
2,590
- |
3,010
- |
3,780
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152212 | 1935 - P50C - KM-PnA146 K-625k | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539569 | (1936) CL-MG.102 KM-Pn152 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530644 | (1936) CL-MG.113 津 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152246 | 1936 - P50M - KM-Pn153 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771019 | 1936 - PFen - KM-PnB156 - 平 Under | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800259 | (1936) CL-MG.106 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770945 | 1936 - P10C - KM-Pn164 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152213 | 1936 - P50C - KM-Pn169 L&M-114 K-635 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409246 | 1936 - P$1 - KM-Pn174 K-632 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,400
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521799 | (1936)二十五 LM-115A Nickel | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770967 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770968 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,710
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770969 | 1936 - P$1 - KM-Pn175 K-632x | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,850
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161508 | 1936 - P$1 - K-634 L&M-113 | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 294,000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771076 | 1941 - P20C - KM-PnA194 K-863IV | SP
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173772 | 1941 - P50C - Km-PnC194 K-863III | SP
+ |
- | 350
- |
420
- |
560
- |
630
- |
910
- |
1,050
- |
1,190
- |
1,400
- |
1,680
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||