PCGS 포퓰레이션 보고서: Modern Silver and Clad Commemoratives


Modern Silver and Clad Commemoratives, MS   |   Modern Silver and Clad Commemoratives, PR   |   Modern Silver and Clad Commemoratives, SP

$1 (Silver), MS PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
총계 MS 3 4 2 254,558 254,567
9609 1984-P $1 Olympic MS 2 3,386 3,388
9610 1984-D $1 Olympic MS 2,455 2,455
9611 1984-S $1 Olympic MS 2 1 2,267 2,270
9624 1987-P $1 Constitution MS 1 5,158 5,159
9628 1988-D $1 Olympic MS 3,017 3,017
9634 1989-D $1 Congress MS 2,615 2,615
9644 1991-P $1 Mount Rushmore MS 3,160 3,160
9688 1993-P $1 Jefferson MS 5,423 5,423
9670 1993-D $1 Madison MS 2,351 2,351
9682 1994-D $1 World Cup MS 1,913 1,913
9690 1994-W $1 P. O. W. MS 2,875 2,875
9694 1994-W $1 Women Military MS 2,973 2,973
9718 1995-D $1 Paralympic MS 1,922 1,922
9704 1995-W $1 Special Olympics MS 1,420 1,420
9746 1997-P $1 Botanical MS 2,183 2,183
9761 1997-P $1 Officers MS 1,395 1,395
9757 1997-S $1 Jackie Robinson MS 1,975 1,975
9778 1999-P $1 Yellowstone MS 2,713 2,713
21002 2003-P $1 First Flight MS 2,314 2,314
21005 2004-P $1 Lewis & Clark MS 4,610 4,610
21007 2005-P $1 Marine Corps MS 6,927 6,927
21008 2006-P $1 Franklin-Scientist MS 3,508 3,508
147439 2007-P $1 Jamestown MS 3,728 3,728
149569 2007-P $1 Desegregation MS 2,153 2,153
394416 2008-P $1 Bald Eagle MS 3,647 3,647
407350 2009-P $1 Abraham Lincoln MS 6,397 6,397
408825 2009-P $1 Louis Braille MS 2,227 2,227
417753 2010-W $1 Disabled Veterans MS 3,409 3,409
50C (Silver and Clad), MS PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
총계 MS 1 2 1 2 57,303 57,309
총계 MSPL 1 1
9600 1982-D 50C Washington MS 1 2 5,914 5,917
89600 1982-D 50C Washington, PL MSPL 1 1
9618 1986-D 50C Statue Of Liberty MS 1 4,258 4,259
9632 1989-D 50C Congress MS 1 2,329 2,330
9642 1991-D 50C Mount Rushmore MS 2,726 2,726
9920 1992-P 50C Olympic MS 2,006 2,006
9662 1992-D 50C Columbus MS 2,055 2,055
9668 1993-W 50C Madison MS 2,374 2,374
9674 1991-95-P 50C World War II MS 2,202 2,202
9698 1995-S 50C Civil War MS 1,727 1,727
9708 1995-S 50C Basketball MS 1 2,253 2,254
9714 1996-S 50C Soccer MS 1,177 1,177
9712 1996-S 50C Swimming MS 1,199 1,199
9790 2001-P 50C Capitol Visitor MS 1,720 1,720
394415 2008-S 50C Bald Eagle MS 2,676 2,676
623246 2017-D 50C Boys Town MS 97 97
/ 2 › »