PCGS 포퓰레이션 보고서: Half Sovereign


Half Sovereign, PR PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
총계 PR 114 114
총계 PRCAM 23 23
총계 PRDCAM 2,901 2,901
206846 1980 1/2 Sov S-SB1 PR 1 1
388962 1980 1/2 Sov S-SB1, DCAM PRDCAM 113 113
206847 1982 1/2 Sov S-SB1 PR 4 4
444066 1982 1/2 Sov S-SB1, CAM PRCAM 1 1
389163 1982 1/2 Sov S-SB1, DCAM PRDCAM 100 100
206848 1983 1/2 Sov S-SB1 PR 24 24
390180 1983 1/2 Sov S-SB1, CAM PRCAM 5 5
390112 1983 1/2 Sov S-SB1, DCAM PRDCAM 52 52
206849 1984 1/2 Sov S-SB1 PR 6 6
678699 1984 1/2 Sov S-SB1, CAM PRCAM 1 1
399341 1984 1/2 Sov S-SB1, DCAM PRDCAM 73 73
206850 1985 1/2 Sov S-SB2 PR 4 4
444078 1985 1/2 Sov S-SB2, CAM PRCAM 2 2
699569 1985 1/2 Sov S-SB2, CAM PRCAM 1 1
408820 1985 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 87 87
206851 1986 1/2 Sov S-SB2 PR 4 4
392935 1986 1/2 Sov S-SB2, CAM PRCAM 5 5
389158 1986 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 74 74
389084 1987 1/2 Sov S-SB2, CAM PRCAM 1 1
390500 1987 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 75 75
206853 1988 1/2 Sov S-SB2 PR 4 4
388495 1988 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 57 57
206854 1989 1/2 Sov S-SB3 500th Ann. Sovereign PR 5 5
444105 1989 1/2 Sov S-SB3 500th Ann. Sovereign, CAM PRCAM 1 1
388715 1989 1/2 Sov 500th Anniv. Sov. S-SB3 Au, DCAM PRDCAM 243 243
206855 1990 1/2 Sov S-SB2 PR 4 4
405523 1990 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 38 38
165554 1991 1/2 Sov S-SB2 PR 1 1
404884 1991 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 30 30
395046 1992 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 31 31
163756 1993 1/2 Sov S-SB2 PR 1 1
389180 1993 1/2 Sov S-SB2, CAM PRCAM 2 2
444093 1993 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 29 29
444094 1994 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 27 27
389204 1995 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 29 29
389205 1996 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 22 22
416737 1997 1/2 Sov S-SB2, DCAM PRDCAM 22 22
389182 1998 1/2 Sov S-SB4, DCAM PRDCAM 32 32
407316 1999 1/2 Sov S-SB4, DCAM PRDCAM 34 34
172893 2000 1/2 Sov S-SB4 PR 4 4
389159 2000 1/2 Sov S-SB4, CAM PRCAM 1 1
389164 2000 1/2 Sov S-SB4, DCAM PRDCAM 26 26
441211 2001 1/2 Sov S-SB4, CAM PRCAM 1 1
390507 2001 1/2 Sov S-SB4, DCAM PRDCAM 16 16
395799 2002 1/2 Sov S-SB5 Shield, DCAM PRDCAM 84 84
162571 2003 1/2 Sov S-SB4 PR 52 52
395800 2003 1/2 Sov S-SB4, DCAM PRDCAM 32 32
170068 2004 1/2 Sov S-SB4, DCAM PRDCAM 114 114
388663 2005 1/2 Sov S-SB6, DCAM PRDCAM 227 227
141140 2006 1/2 Sov S-SB4, DCAM PRDCAM 197 197
149509 2007 1/2 Sov S-SB4, DCAM PRDCAM 196 196
407517 2008 1/2 Sov S-SB4, DCAM PRDCAM 19 19
407518 2009 1/2 Sov S-SB7, DCAM PRDCAM 27 27
501078 2010 1/2 Sov S-SB7, DCAM PRDCAM 18 18
536133 2011 1/2 Sov S-SB7, DCAM PRDCAM 16 16
509395 2012 1/2 Sov S-SB8 Jubilee, DCAM PRDCAM 66 66
533390 2014 1/2 Sov S-SB7A, DCAM PRDCAM 12 12
641578 2014 1/2 Sov S-SB7 Unfinished PR Obv Die, DCAM PRDCAM 5 5
641707 2015 1/2 Sov S-SB7 Unfinished PR Obv Die, CAM PRCAM 2 2
597208 2015 1/2 Sov S-SB9 Jody Clark Portrait, DCAM PRDCAM 19 19
75204 2015 1/2 Sov S-SB7A Ian Rank-Broadley Portrait, DCAM PRDCAM 26 26
596263 2016 1/2 Sov S-SB10 Celebratory Effigy, DCAM PRDCAM 26 26
668733 2018 1/2 Sov S-SB9B 65 Coronation Privy, DCAM PRDCAM 21 21
893096 2022 1/2 Sov Platinum Jubilee, DCAM PRDCAM 38 38
907042 2022 1/2 Sov Platinum Jubilee Piedfort, DCAM PRDCAM 5 5
838144 2021 1/2 Sov Queens 95th Birthday Privy, DCAM PRDCAM 29 29
807338 2020 1/2 Sov S-SB9C George III Privy, DCAM PRDCAM 16 16
935760 2024 1/2 Sov St. George, DCAM PRDCAM 12 12
1003205 2026 1/2 Sov St. George, DCAM PRDCAM 30 30
Half Sovereign, MS PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
총계 MS 2 8,499 8,501
160905 1982 1/2 Sov S-SB1 MS 1 22 23
619033 2000 1/2 Sov S-SB4 MS 1 7,613 7,614
165547 2002 1/2 Sov S-SB5 Shield MS 215 215
161324 2003 1/2 Sov S-SB4 MS 1 1
164688 2004 1/2 Sov S-SB4 MS 7 7
140426 2005 1/2 Sov S-SB6 MS 16 16
142942 2006 1/2 Sov S-SB4 MS 7 7
395862 2007 1/2 Sov S-SB4 MS 1 1
407483 2008 1/2 Sov S-SB4 MS 1 1
407484 2009 1/2 Sov S-SB7 MS 5 5
419510 2010 1/2 Sov S-SB7 MS 3 3
536132 2011 1/2 Sov S-SB7 MS 3 3
511891 2012 1/2 Sov S-SB8 Jubilee MS 10 10
74252 2013 1/2 Sov S-SB7 MS 1 1
533389 2014 1/2 Sov S-SB7 MS 1 1
75839 2016 1/2 Sov S-SB9 MS 7 7
929694 2018 1/2 Sov S-SB9 MS 1 1
686265 2017 1/2 Sov 200 Shield Privy MS 5 5
905190 2022 1/2 Sov Platinum Jubilee MS 9 9
821074 2020 1/2 Sov MS 9 9
887503 2021 1/2 Sov MS 2 2