PCGS 포퓰레이션 보고서: Victoria


Victoria, PR PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
총계 PR 7 40 47
총계 PRCAM 28 28
총계 PRDCAM 219 219
141434 1839 £5 WR-277 Una and the Lion PE, 5 Scrolls, DIRIGIT, CAM PRCAM 1 1
526027 1839 £5 WR-278 Una and the Lion Sm LE, 6 Scrolls PR 1 1
907922 1839 £5 WR-277 Una and the Lion PE, 5 Scrolls, DIRIGIT, DCAM PRDCAM 1 1
526028 1839 £5 WR-278 Una and the Lion Sm LE, 6 Scrolls, CAM PRCAM 4 4
526029 1839 £5 WR-278 Una and the Lion Sm LE, 6 Scrolls, DCAM PRDCAM 27 27
207332 1839 £5 WR-279 Una and the Lion LE, 5 Scrolls PR 11 11
388734 1839 £5 WR-279 Una and the Lion LE, 5 Scrolls, DCAM PRDCAM 19 19
526040 1839 £5 WR-280 Una and the Lion PE, 6 Scrolls, DIRIGE, DCAM PRDCAM 2 2
526047 1839 £5 WR-283 Una and the Lion PE, 5 Scrolls, DIRIGE PR 1 1
207339 1887 £5 S-3864 with B.P. PR 2 11 13
651356 1887 £5 S-3864 with B.P., CAM PRCAM 6 6
143763 1887 £5 S-3864 with B.P., DCAM PRDCAM 79 79
522974 1887 £5 S-3864 No B.P., DCAM PRDCAM 5 5
533018 1887 £5 S-3864 No B.P., CAM PRCAM 3 3
783134 1887 5 Shil WR-370 Au RE, DC PRDCAM 1 1
207340 1893 £5 S-3872 PR 3 18 21
447195 1893 £5 S-3872, CAM PRCAM 14 14
396564 1893 £5 S-3872, DCAM PRDCAM 85 85
Victoria, MS PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
총계 MS 3 212 511 726
총계 MSPL 19 19
207335 1887 £5 S-3864 MS 2 156 434 592
688443 1887 £5 S-3864, PL MSPL 19 19
207336 1893 £5 S-3872 MS 1 56 77 134