|
Draped Bust Half Dollar, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Large Eagle, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 설명 | 디자인 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | Type | MS | 504 | 511 | 525 | 595 | 630 | 665 | 805 | 980 | 1,085 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6064 | 1801 | MS | 1,400 | 1,540 | 1,750 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 3,290 | 3,990 | 5,600 | 5,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6065 | 1802 | MS | - | 1,750 | 2,205 | 2,660 | 3,010 | 3,290 | 3,850 | 4,550 | 5,250 | 6,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6066 | 1803 Large 3 | MS | 595 | 630 | 665 | 735 | 805 | 875 | 945 | 1,050 | 1,225 | 1,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6067 | 1803 Small 3 | MS | - | - | 630 | 735 | 805 | 910 | 1,050 | 1,260 | 1,540 | 1,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6069 | 1805 | MS | - | 511 | 525 | 595 | 630 | 665 | 805 | 980 | 1,085 | 1,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6070 | 1805/4 | MS | - | 665 | 840 | 1,400 | 1,680 | 2,310 | 2,520 | 3,500 | 3,850 | 4,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6077 | 1806/5 Large Stars | MS | 525 | 560 | 595 | 630 | 700 | 805 | 980 | 1,050 | 1,190 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6074 | 1806 Knob 6, Large Stars | MS | 504 | 511 | 525 | 595 | 630 | 665 | 805 | 980 | 1,085 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6075 | 1806 Knob 6, Small Stars | MS | - | 511 | 525 | 595 | 630 | 665 | 805 | 980 | 1,085 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6072 | 1806 Knob 6, No Stem
5 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | 91,000 | 115,500 | 140,000 | 161,000 | 175,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6073 | 1806 Pointed 6, No Stem | MS | 504 | 511 | 525 | 595 | 630 | 665 | 805 | 980 | 1,085 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071 | 1806 Pointed 6, Stem | MS | 504 | 511 | 525 | 595 | 630 | 665 | 805 | 980 | 1,120 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6078 | 1806 6 over Inverted 6 | MS | - | - | 490 | 630 | 770 | 1,015 | 1,330 | 1,610 | 2,450 | 2,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6079 | 1807 | MS | 504 | 511 | 525 | 595 | 630 | 665 | 805 | 980 | 1,085 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||