Patterns, MS | Patterns, PR
|
Patterns, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | 설명 | 디자인 | 55 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62279 | 1916 10C J-1794 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61900 | 1916 10C J-1794/1982 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12151 | 1916 10C J-1794/1984 | PR
+ |
- | - | - | - | - | ▲355,000
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62281 | 1916 10C J-1794b | PR
+ |
- | 24,850
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62285 | 1916 P25C J-1989 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | 603,500
- |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62287 | 1916 P25C J-1796a/1988 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62290 | 1916 50C J-1992 | PR
+ |
71,000
- |
- | - | 120,700
▲138,450 |
▲156,200
▲191,700 |
284,000
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62291 | 1916 50C J-1797a | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62295 | 1916 50C J-1798/1991 | PR
+ |
- | - | - | - | ▲142,000
- |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12181 | 1916 50C J-1993 | PR
+ |
- | - | 142,000
- |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62296 | 1916 50C J-1799/1995 | PR
+ |
- | - | - | - | - | 262,700
305,300 |
390,500
- |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62297 | 1916 50C J-1800/1996 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62298 | 1916 50C J-1801/1994 | PR
+ |
- | - | - | - | - | ▲227,200
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||