PCGS 프라이스 가이드: 5 Miscal & 3 Mace


가격 US Dollars $ 변경
6-3-2026 4:59 오후기준 갱신 환율
Sinkiang, MS
5 Miscal & 3 Mace, MS
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
718830 AH1307 - 5 Mace - K-1040 MS - - - - - 1,700 - - - -
774182 AH1310 - Y-15 as L&M-785 MS - - - 96 106 127 140 168 185 198
718831 AH1310 - Y-19 as L&M-683 MS - - - 37 41 49 54 65 71 76
404715 AH1311 - Y-15 as L&M-785 MS - - - 84 93 111 123 147 162 173
415700 AH1311 - Y-19 MS - - - 37 41 49 54 65 - -
718833 AH1312 - Y-19 as L&M-691 MS - - - 43 47 56 62 74 82 88
718834 AH1313 - Y-19 as L&M-694 MS - - - 37 41 49 54 64 71 76
437287 AH1313 - Y-19a as L&M-695 MS - - - 37 41 49 54 64 71 76
437288 AH1314 - Y-19a as L&M-702 MS - - - 37 41 49 54 64 71 76
437289 AH1315 - Y-19a as L&M-705 MS - - - 37 41 49 54 64 71 76
437290 AH1316 - Y-19a as L&M-708 MS - - - 59 64 77 85 102 112 120
437291 AH1317 - Y-19a as L&M-710 MS - - - 43 47 56 62 74 82 88
396889 AH1319 - Y-19a as L&M-713 MS - - - 41 45 55 60 72 79 -
399580 AH1320 - Y-19a as L&M-716 MS - - - 41 45 55 60 72 79 85
399581 AH1321 - Y-19a.1 as L&M-721 MS - - - 35 39 47 52 62 68 73
734382 AH1321 - Y-35 MS - - - - - - - - - -
164491 (1905) - Y-6 L&M-820 MS - - - 100 110 125 150 160 175 185
164483 (1905) - Y-6.1 L&M-819 MS - - - 113 125 149 164 197 217 232
148035 (1905) - Y-6.2 - Rosettes MS - - - 113 125 149 164 197 217 232
409618 (1905) - Y-6.3 - Dot MS - - - 98 108 129 142 171 188 201
170091 (1905) - Y-6.6 L&M-819A MS - - - 50 65 75 85 100 110 125
404483 (1905) - Y-6.7 L&M-817 MS - - - 340 375 450 500 650 2,000 2,300
776786 (1905) - Y-6.8 L&M-816 MS - - - 1,960 2,150 2,600 2,800 3,400 3,800 4,000
505640 AH1322 - Y-35 MS - - - - - - - - - -
391401 AH1322 - Y-19a.1 L&M-724 - Single ✿ MS - - - 35 39 47 52 62 68 73
512819 AH1322 - Y-19a.1 L&M-725 - Double ✿ MS - - - - - - - - - -
393052 (1906) - Y-25 L&M-748 MS - - - 37 41 49 54 64 71 76
395714 (1906) - Y-6.10 L&M-818 MS - - - - 1,180 1,290 1,550 1,710 10,000 13,000
408893 (1906) - Y-6.11 L&M-815 MS - - - 1,470 1,610 1,700 - - - -
394972 AH1323 - Y-21 MS - - - 35 50 60 75 100 110 125
419422 AH1323 - Y-21.1 MS - - - 111 122 146 161 193 213 227
403848 AH1323 - Y-21.2 MS - - - - - - - - - -
143953 AH1323 - Y-21.4 MS - - - 156 171 206 226 271 298 320
389933 AH1323 - Y-21.5 MS - - - 156 171 206 226 271 - -
814973 AH1323 (1905) Y-21.5 Var Date UR MS - - - - - - - - - -
399582 AH1323 - Y-21.6 MS - - - 156 171 206 226 271 298 320
729185 AH1323 - Y-21.7 MS - - - 73 81 97 106 128 140 150
396685 AH1323 - Y-35 MS - - - 80 90 100 110 130 150 200
413914 AH1323 - Y-35a MS - - - 247 272 - - - - -
393865 AH1324 - Y-35a MS - - - - - - - - - ▼133
729198 AH1325 - Y-25.3 MS - - - 57 63 75 83 99 109 117
403118 AH1325 - Y-25.4 L&M-746 MS - - - 78 86 103 113 135 147 159
399838 AH1325 - Y-25.8 MS - - - - - - - - - -
397675 AH1325 - Y-25.11 MS - - - 450 500 600 660 790 - -
402795 AH1325 - Y-35a as L&M-805 MS - - - - - - - - - -
729194 AH1325 - Y-25.1 MS - - - 78 85 103 113 135 149 159
729200 AH1326 - Y-25.3 MS - - 15 50 65 75 80 100 110 115
729193 AH1327 - Y-25.1 MS - - - 78 86 103 113 135 300 480
729197 AH1326 - Y-25.2 MS - - - 78 86 103 113 135 149 159
729196 AH1327 - Y-25.2 MS - - - 78 86 103 113 135 149 159
729199 AH1328 - Y-25.3 MS - - - 57 63 75 83 99 109 117
509101 AH1326 - Y-25.5 L&M-750 MS - - - - - - - - - -
729207 AH1328 - Y-27 L&M-755 MS - - - 116 128 154 169 203 223 239
395988 AH1327 - Y-27 L&M-754 MS - - - 116 128 154 169 203 223 239
729208 AH1328 - Y-27.1 MS - - - 116 128 154 169 203 223 239
507797 AH1329 - L&M-761 MS - - - - - - - - - 192
729209 AH1329 - Y-27.2 MS - - - 142 157 188 207 248 273 292
729210 AH1329 - Y-A28 L&M-760 MS - - - 61 67 81 89 106 117 125
150647 AH1329 - Y-A28.1 L&M-759 MS - - - 60 66 79 87 105 115 123
729212 AH1329 - Y-A28.2 L&M-758 MS - - - 67 74 89 98 117 129 138
394497 AH1329 - Y-A28.3 L&M-760 MS - - - 36 40 48 53 63 69 74
393253 AH1329 - Y-31 MS - - - 60 66 79 87 105 115 123
150646 AH1329 - Y-31.2 L&M-763 MS - - - 60 66 79 87 105 115 123
729223 AH1329 - Y-31.3 MS - - - - - - - - - -
146213 1912 - Y-41 L&M-836 MS - - - 77 85 102 112 134 147 158
411911 1912 - Y-41a L&M-835 MS - - - 92 101 121 133 160 176 188
539888 AH13-32 (1914) Mule LM-770/LM-771 MS - - - - - - - - - -
408663 AH1332 - Y-43 L&M-768 - Star MS - - - 15 25 30 35 40 45 70
389932 AH13-32 - Y-43.1 L&M-770 MS - - - 39 42 51 56 67 74 79
408649 AH13-32 - Y-43.3 L&M-771 MS - - - 39 42 51 ▼110 ▲138 ▼172 216