PCGS 포퓰레이션 보고서: Barbados


Barbados, MS   |   Barbados, PL   |   Barbados, PR   |   Barbados, SP

Barbados, PR PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
PCGS No 설명 디자인 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 총계
총계 PR 30 30
총계 PRBN 3 31 34
총계 PRRB 8 8
총계 PRRD 1 1
총계 PRCAM 10 10
총계 PRDCAM 678 678
509766 1970 $4 F.A.O. PR 3 3
468255 1976-FM 1C PR 1 1
981335 1978-FM $2, DCAM PRDCAM 1 1
476370 1983-FM $2 Coral & Fishes, DCAM PRDCAM 1 1
759062 1973-FM 5C KM-11 PR 1 1
759073 1978-FM 5C PR 1 1
759089 1983-FM 5C Lighthouse, DCAM PRDCAM 1 1
858286 1976-FM 25C PR 1 1
430481 1976-FM $10 Independence PR 3 3
430486 1983-FM $10 Pelican Flying KM-36a Ag, DCAM PRDCAM 1 1
129012 1976-FM $1 PR 1 1
858226 1983-FM 10C Gull, DCAM PRDCAM 1 1
858268 1982-FM 25C PR 1 1
506399 1976-FM $5, CAM PRCAM 1 1
680244 1976-FM $10 Independence, CAM PRCAM 5 5
523885 1974-FM $5, DCAM PRDCAM 10 10
872742 1976-FM $1, DC PRDCAM 3 3
909496 1981-FM $25 Caribbean Festival of Arts, DCAM PRDCAM 2 2
996489 1997 $25 Golden Wedding Ann. Selective Gilt, DCAM PRDCAM 1 1
129002 1983-FM $1 Flying Fish, DCAM PRDCAM 2 2
128999 1982-FM $1 Flying Fish KM-14.1, DCAM PRDCAM 1 1
430023 1983-FM $25 Coronation KM-37, DCAM PRDCAM 1 1
427363 1999-2000 $5, DCAM PRDCAM 3 3
430476 1979-FM $10, DCAM PRDCAM 9 9
430477 1980-FM $10, DCAM PRDCAM 5 5
430493 1992 $10 Discovery of America, DCAM PRDCAM 1 1
430495 1995 $10 Queen Mother's Engagement, DCAM PRDCAM 1 1
430021 1980-FM $25 Caribbean Development Bank 10th Anniversary, DCAM PRDCAM 1 1
430491 1991 $10 Discovery of America, DCAM PRDCAM 1 1
430488 1984-FM $10 KM-40 Dolphins, DCAM PRDCAM 3 3
430489 1991 $10 Inter. Cricket Buckle, DCAM PRDCAM 1 1
858239 1976-FM 10C, DCAM PRDCAM 2 2
858223 1982-FM 10C, DCAM PRDCAM 1 1
858379 1981-FM $150 National Flower - Poinciana Au, DCAM PRDCAM 2 2
858381 1979 $200 Year of the Child, DCAM PRDCAM 2 2
858374 1983-FM $100, DCAM PRDCAM 2 2
858376 1985-FM $100, DCAM PRDCAM 1 1
858372 1978 $100 Human Rights, DCAM PRDCAM 1 1
129004 1984-FM $1, DCAM PRDCAM 3 3
438539 1978-FM $25 Jubilee, DCAM PRDCAM 8 8
998652 1997 $10 Golden Wedding, DCAM PRDCAM 1 1
430505 1998 $10 University of the West Indies, DCAM PRDCAM 1 1
430506 1985-CHI $20 Decade for Women KM-46 Ag, DCAM PRDCAM 9 9
383018 2001 $5 UNICEF, DCAM PRDCAM 6 6
975240 2024 $5 Moon Landing Colorized Black Proof, DCAM PRDCAM 5 5
476368 1982-FM $2, DCAM PRDCAM 1 1
465396 1982-FM $5 Fountain KM-16a Ag, DCAM PRDCAM 1 1
465392 1978-FM $5, DCAM PRDCAM 1 1
465393 1979-FM $5, DCAM PRDCAM 2 2
465409 1995 $5 First European Settlers Ag, DCAM PRDCAM 1 1
349240 1976-FM 5C, DCAM PRDCAM 2 2
465402 1976-FM $5, DCAM PRDCAM 5 5
465403 1994 $5 World Cup Soccer, DCAM PRDCAM 1 1
465404 1994 $5 SIDS Conference, DCAM PRDCAM 1 1
465405 1994 $5 Engagement Portrait Queen Mother, DCAM PRDCAM 4 4
465406 1994 $5 Pedro A. Campo, DCAM PRDCAM 2 2
492448 1994 $1 Queen Mother, DCAM PRDCAM 1 1
946250 1976-FM $10 Independence , DCAM PRDCAM 3 3
476360 1979-FM $2, DCAM PRDCAM 1 1
465394 1980-FM $5, DCAM PRDCAM 1 1
919910 1976-FM 1C, DCAM PRDCAM 1 1
919909 1976-FM 25C, DCAM PRDCAM 1 1
689211 1976-FM $2, DCAM PRDCAM 3 3
670491 2017 $2 Flamingos, M10, DCAM PRDCAM 1 1
517518 1792 1D Prid-23 Restrike, BN PRBN 2 4 6
23433 1788 1D Prid-10, BN PRBN 3 3
23430 1788 1D Prid-19 Restrike, BN PRBN 5 5
23412 1788 1D Prid-20 Restrike, BN PRBN 5 5
23413 1788 1D Prid-20 Restrike, RB PRRB 3 3
735798 2019 $1 The Bat Signal, DCAM PRDCAM 1 1
965684 2021 $10 Scooby-Doo Colorized, DCAM PRDCAM 2 2
929593 2022 $10 QE II Memoriam, DCAM PRDCAM 1 1
1003782 2023 $10 Mickey and Friends 1/10oz Au, DCAM PRDCAM 1 1
907285 2021 $10 Symbols of Life - Dragon, DCAM PRDCAM 1 1
914631 2020 $10 Flower of Life, DCAM PRDCAM 1 1
690663 2018 $10 Flamingos, DCAM PRDCAM 1 1
692801 2016 $1 Flamingos - F15, DCAM PRDCAM 3 3
23427 1792 1/2D Prid-25 Restrike, BN PRBN 11 11
23428 1792 1/2D Prid-25 Restrike, RB PRRB 3 3
946585 1788 1D Prid-12, BN PRBN 1 1
23424 1792 1D, BN PRBN 1 2 3
149793 1973-FM 1C, RD PRRD 1 1
689981 1973-FM 1C, RB PRRB 1 1
149795 1973-FM 1C, DCAM PRDCAM 14 14
633735 1974-FM 1C, RB PRRB 1 1
398140 1974-FM 1C, DCAM PRDCAM 9 9
398143 1975-FM 1C, DCAM PRDCAM 6 6
405765 1981-FM 1C, DCAM PRDCAM 3 3
689552 1973-FM 5C KM-11, CAM PRCAM 1 1
149796 1973-FM 5C KM-11, DCAM PRDCAM 29 29
398147 1974-FM 5C, DCAM PRDCAM 6 6
398148 1975-FM 5C, DCAM PRDCAM 7 7
405766 1981-FM 5C, DCAM PRDCAM 3 3
149797 1973-FM 10C KM-12, DCAM PRDCAM 25 25
398149 1974-FM 10C, DCAM PRDCAM 8 8
398150 1975-FM 10C, DCAM PRDCAM 7 7
398151 1977-FM 10C, DCAM PRDCAM 1 1
405767 1981-FM 10C, DCAM PRDCAM 3 3
149798 1973-FM 25C KM-13, DCAM PRDCAM 22 22
398153 1974-FM 25C, DCAM PRDCAM 8 8
/ 2 »